Povjerenstvo za ocjenu i odabir projekata/programa prijava pristiglih na Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga iz područja zaštite okoliša od interesa za Grad Split za 2018. godinu u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2018. godinu sastavilo je Rang listu. Naknadno je iz ove liste ispao Codium. Time je dodijeljeno 148.000 kuna od predviđenih 150.000 kuna.
| UDRUGA | NAZIV PROJEKTA | ZATRAŽENA SREDSTVA | PRIJEDLOG ODOBRENIH SREDSTAVA | BROJ BODOVA |
| Ronilački klub „NAUTILUS“ | Analiza teških metala u sedimentu akvatorija pristaništa za kruzere luke Split | 30.000,00 kn | 28.000,00 kn | 92,00 |
| Udruga za sport, ekologiju, kulturu i razvoj civilnog društva i poduzetništva-„Tvornica ideja Split“ | Ekostat | 30.000,00 kn | 28.000,00 kn | 90,00 |
| Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj „Sunce“ | „Sinjaj čisti Split“ | 30.000,00 kn | 24.000,00 kn | 87,67 |
| Podvodno istraživački klub „Mornar“ | Ekološka – odgojno obrazovna manifestacija „Naše more – živo more“ | 20.000,00 kn | 20.000,00 kn | 84,00 |
| Udruga za istraživanje i zaštitu prirode“Codium“ | Snimanje dokumentarnog filma“Tajanstveni svijet čovječje ribice“ | 20.000,00 kn | 12.000,00 kn | 81,00 |
| Bioteka – udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti | Obrazovanje djece za okoliš i prirodu u Splitu | 26.809,00 kn | 13.000,00 kn | 75,34 |
| SRK Big game Croatia | „Eko forma“ – tv emisija o baštini okoliša | 20.000,00 kn | 10.000,00 kn | 74,00 |
| Zvjezdano selo „Mosor“ | Inventarizacija flore i izgradnja botaničkog vrta u okolišu Zvjezdanog sela Mosor | 25.600,00 kn | 10.000,00 kn | 69,99 |
| Ronilačko – ekološki klub HVIDR-a | Ronilačko – ekološke aktivnosti čišćenja podmorja i edukacija mladih u zaštiti prirodne i kulturne baštine podmorja s posebnim osvrtom na zaštitu ugrožene školjke periske (pinna nobilis) | 17.000,00 kn | 9.000,00 kn | 65,67 |
| Klaster udruga mreža iz Splita | Dobar prema prirodi | 20.000,00 kn | 6.000,00 kn | 60,34 |
| 239.409,00 | 160.000,00 |
