Popis poslovnih prostora u Gradu Splitu s obveznicima i jediničnom cijenom u eurima (rujan 2018).
| Adresa | Naziv obveznika | jed.prizemlje eur | jed.kat eur |
| ANDRIĆEVA 1 SPLIT | TINA CO SOLIN D.O.O. | 7,33 | |
| ANDRIĆEVA 3 SPLIT | TINA CO SOLIN D.O.O. | 10,00 | |
| BAN JELAČIĆEVA 11 SPLIT | GLADINA SILVA | 2,80 | |
| BAN JELAČIĆEVA 11 SPLIT | IGLU ŠPORT D.O.O. | 15,20 | |
| BAN JELAČIĆEVA 11 SPLIT | LAURA VANJA | 2,80 | |
| BAN JELAČIĆEVA 13 SPLIT | DALMACIJAVINO SPLIT D.O.O. | 22,29 | |
| BAN JELAČIĆEVA 15 SPLIT | DALMACIJAVINO SPLIT D.O.O. | 22,29 | |
| BAN JELAČIĆEVA 17 SPLIT | HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | 2,03 | |
| BAN JELAČIĆEVA 19 SPLIT | ARTIČOK D.O.O. | 21,97 | |
| BAN JELAČIĆEVA 19 SPLIT | DIPELTA D.O.O.SPLIT | 16,21 | |
| BAN JELAČIĆEVA 4 SPLIT | DRUŠTVO BRAČANA SPLIT | 2,00 | |
| BAN JELAČIĆEVA 4 SPLIT | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA | 3,33 | |
| BAN JELAČIĆEVA 4 SPLIT | LIGA ZA PREVENCIJU OVISNOSTI | 1,33 | |
| BAN JELAČIĆEVA 4 SPLIT | LIONS KLUB SPLIT | 2,67 | |
| BAN JELAČIĆEVA 4 SPLIT | LOZICA D.O.O. | 10,25 | |
| BAN JELAČIĆEVA 4 SPLIT | MAKEDONSKI KULTURNI CENTAR | 1,33 | |
| BAN JELAČIĆEVA 4 SPLIT | MATICA UMIROVLJENIKA GRADA SPLITA | 2,00 | |
| BAN JELAČIĆEVA 4 SPLIT | UDRUGA DRAGOVOLJACA H.R.M. | 2,00 | |
| BAN JELAČIĆEVA 4 SPLIT | UDRUGA HERCEGOVACA SPLIT | 2,00 | |
| BAN JELAČIĆEVA 4 SPLIT | UDRUGA HRVATSKIH RATNIH VETERANA | 1,07 | |
| BAN JELAČIĆEVA 4 SPLIT | UDRUGA URBS | 2,00 | |
| BAN JELAČIĆEVA 4 SPLIT | UDRUGA ZELENI DALMACIJE | 1,01 | |
| BAN JELAČIĆEVA 6 SPLIT | LIPOST D.O.O. | 9,23 | |
| BAN MLADENOVA 13 SPLIT | Š.R.D. LUBIN | 1,01 | |
| BAN MLADENOVA 19 SPLIT | |||
| BAN MLADENOVA 9 SPLIT | SPLITSKO DALMATINSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJ | 0,91 | |
| BAN MLADENOVA 9 SPLIT | IKS FESTIVAL | 1,07 | |
| BAN MLADENOVA 9 SPLIT | SPLITSKO DIJABETIČKO DRUŠTVO-SPLIT | 1,07 | |
| BAN MLADENOVA 9 SPLIT | UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA NOR-A GRAD | 1,33 | |
| BERNARDINOVA 1 SPLIT | HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA | 2,67 | |
| BIHAĆKA 1 SPLIT | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SPLIT | ||
| BIJANKINIJEVA 11 SPLIT | BANDIĆ D.O.O. | 10,94 | |
| BIJANKINIJEVA 11 SPLIT | MAKRO D.O.O. | 10,13 | |
| BIJANKINIJEVA 13 SPLIT | DOM ZDRAVLJA SPLITSKO DALMAT.ŽUPANIJE | 2,53 | |
| BIJANKINIJEVA 13 SPLIT | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 2,53 | |
| BIJANKINIJEVA 2 SPLIT | TELER D.O.O. | 2,46 | |
| BOSANSKA 11 SPLIT | UDRUGA KURS | 2,00 | |
| BOSANSKA 2 SPLIT | 0,00 | ||
| BOSANSKA 2 SPLIT | SARA FASHION D.O.O. | 26,82 | |
| BOSANSKA 4 SPLIT | DANTANA D.O.O. | 11,15 | |
| BOSANSKA 4 SPLIT | GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET | 1,00 | |
| BOSANSKA 4 SPLIT | IVANČIĆ DRAŠKO, VL.OBRTA ELEKTRO-ČEP | 16,21 | |
| BOSANSKA 4 SPLIT | UDRUGA DOMINE | 2,00 | |
| BOSANSKA 4 SPLIT | SIMPATICO D.O.O. | 23,31 | |
| BOSANSKA 5 SPLIT | KUNAC D.O.O. | 26,40 | 26,40 |
| BOSANSKA 9 SPLIT | 0,00 | ||
| BOSANSKA 9 SPLIT | 0,00 | ||
| BUVININA 1 SPLIT | ZAJEDNIČKI OBRT MARTON | 23,31 | |
| CARRARINA POLJANA 4 SPLIT | DEPEŠA D.O.O. | 13,17 | |
| CATANIJIN PUT 2 SPLIT | MARJAN-DRUŠTVO ZA ZAŠTITU MARJANA | 1,01 | |
| CESARČEVA 2 A SPLIT | BOBIS D.O.O. | 20,26 | |
| COSMIJEVA 1 SPLIT | BIS-STEP D.O.O. | 18,24 | |
| COSMIJEVA 1 SPLIT | HELIOS D.O.O. | 16,67 | |
| COSMIJEVA 1 SPLIT | PRIMA-AUTO D.O.O. | 22,67 | |
| COSMIJEVA 1 SPLIT | TIČICA D.O.O.SPLIT | 11,40 | |
| COSMIJEVA 3 SPLIT | KURIĐA NENAD | 13,17 | |
| CVIJETNA 1 SPLIT | ZENTA-POMORSKO SPORTSKO DRUŠTVO | 1,01 | |
| ČAJKOVSKOGA 1 SPLIT | DALMACIJAVINO SPLIT D.O.O. | 9,73 | |
| ČULIĆA DVORI 2 SPLIT | ZUANIĆ MATEITO | 3,04 | |
| ČULIĆA DVORI 2 SPLIT | ZUANIĆ MATEITO | 3,04 | |
| ČULIĆA DVORI 31 SPLIT | ALEBIĆ JOŠKO | 1,01 | |
| ČULIĆA DVORI 31 SPLIT | SJEME D.O.O. | 9,60 | |
| ČULIĆA DVORI 4 SPLIT | ZUANIĆ MATEITO | 3,04 | |
| ČULIĆA DVORI 6 SPLIT | ZUANIĆ HRVOJE | 2,67 | |
| ČULIĆA DVORI 9 SPLIT | OBRT ZA USLUGE I TRG.DOBRI-KLJUČAR BARIĆ | 8,13 | |
| D.ŠIMUNOVIĆA 1 SPLIT | UDRUGA ANĐELI | 1,20 | |
| D.ŠIMUNOVIĆA 14 A SPLIT | BOROZAN J.D.O.O. | 8,73 | |
| DIOKLECIJANOVA 1 SPLIT | A.A.A. UMJETNIČKA UDRUGA | 1,01 | |
| DIOKLECIJANOVA 1 SPLIT | DIOKLECIJANOVI BUNARI D.O.O. | 13,68 | |
| DIOKLECIJANOVA 1 SPLIT | DIOKLECIJANOVI BUNARI D.O.O. | ||
| DIOKLECIJANOVA 1 SPLIT | KUŠTRE ANTE | 1,02 | |
| DOBRIĆ 12 SPLIT | 0,00 | ||
| DOBRILINA 13 SPLIT | PEJIĆ NATAŠA | 7,09 | |
| DOBRILINA 15 SPLIT | GERŽELJ JOŠKO | 4,00 | |
| DOBRILINA 15 SPLIT | SARUN IVANA (OBRT ZA USLUGE TWINS) | 6,00 | |
| DOBRILINA 3 SPLIT | 0,00 | ||
| DOBRILINA 3 SPLIT | CENTAR GRAD NA GORI | 1,33 | |
| DOBRILINA 5 SPLIT | OBRT ZA USLUGE VITA | 7,23 | |
| DOBRILINA 9 SPLIT | 0,00 | ||
| DOBRILINA 9 SPLIT | CVITA, OBRT ZA USLUGE | 4,13 | |
| DOMILIJINA 8 SPLIT | HRVATSKI FERIJAL.HOSTEL.SAVEZ | 1,01 | |
| DOMILIJINA 8 SPLIT | NEIR D.O.O. | 4,80 | |
| DOMINISOVA 1 SPLIT | ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ | 1,01 | |
| DOMOVIN.RATA 10 SPLIT | U PROGRAMU J.D.O.O. | 10,67 | |
| DOMOVIN.RATA 24 SPLIT | NIMA-COMMERCE D.O.O. | 10,67 | |
| DOMOVIN.RATA 27 D SPLIT | BLAŠKOVIĆ IVANKA | 6,21 | |
| DOMOVIN.RATA 3 SPLIT | 0,00 | ||
| DOMOVIN.RATA 33 SPLIT | BONOMI BLAŽENKO | 8,01 | |
| DOMOVIN.RATA 54 SPLIT | GLACIALIS D.O.O. | 12,68 | |
| DOMOVINSKOG RATA 2 SOLIN | UZDANICA D.O.O. | 2,87 | |
| DOSUD 10 SPLIT | ATELIER RAPHAEL I SLOBODNA UMJET.AKADEM. | 1,01 | |
| DOSUD 10 SPLIT | ČISTOĆA D.O.O. | 13,17 | |
| DOSUD 10 SPLIT | U.O. ZALOGAJNICA DIOKLECIJAN | 9,32 | |
| DOVERSKA 10 SPLIT | 0,00 | ||
| DOVERSKA 11 SPLIT | UDRUGA ANST 1700 | 1,07 | |
| DOVERSKA 18 SPLIT | UPA ROSTRUM | 1,07 | |
| DOVERSKA 18 SPLIT | BUGARIN ANĐELKO | 1,01 | |
| DOVERSKA 22 SPLIT | D.V. VRTULJAK | 2,84 | |
| DOVERSKA 25 SPLIT | DŠR CRONUS | 1,34 | |
| DOVERSKA 25 SPLIT | MILAS TINO | 1,01 | |
| DOVERSKA 27 SPLIT | RAZGLEDNICA D.O.O. | 5,22 | |
| DOVERSKA 29 SPLIT | HULOH “HEPATOS” | 1,01 | |
| DOVERSKA 29 SPLIT | LAŠTRO COMMERCE D.O.O. | 6,67 | |
| DOVERSKA 29 SPLIT | UDRUGA MASLINSKI VRT | 1,01 | 1,01 |
| DOVERSKA 32 SPLIT | GOLOBIČ BRANKO, VL. OBRTA LOGOS ADELFIA | 1,20 | |
| DOVERSKA 34 SPLIT | 0,00 | ||
| DOVERSKA 35 SPLIT | PLESNI KLUB MIRELA | 1,33 | |
| DOVERSKA 35 SPLIT | UDRUGA SAN PATRIGNANO | 1,07 | |
| DOVERSKA 36 SPLIT | IDEA CREATIVA | 0,00 | |
| DOVERSKA 36 SPLIT | 0,00 | ||
| DOVERSKA 36 SPLIT | RAJČIĆ SANDRA | 2,73 | |
| DOVERSKA 36 SPLIT | KINOLOŠKO DRUŠTVO SPLIT | 1,07 | |
| DOVERSKA 38 SPLIT | KULJIŠ ANTICA | 1,05 | |
| DOVERSKA 38 SPLIT | UDRUGA KUSUS | 1,54 | |
| DOVERSKA 38 SPLIT | UDRUGA MOJE SREDNJE GODINE | 1,07 | |
| DOVERSKA 40 SPLIT | ČOTIĆ IVICA (FRIZERSKI SALON NEVA) | 4,86 | |
| DOVERSKA 40 SPLIT | KULTURNA UDRUGA JABUKA | 1,07 | |
| DOVERSKA 5 SPLIT | OBRTNIČKA ŠKOLA – SPLIT | 2,53 | |
| DOVERSKA 5 SPLIT | PERIĆ MIRJANA (FRIZERSKI SALON MIRJANA) | 4,86 | |
| DOVERSKA 5 SPLIT | UDRUGA OSICE | 2,03 | |
| DOVERSKA 5 SPLIT | UDRUGA ZA FILMSKO I SCENSKO STVARALAŠTVO | 1,01 | |
| DOVERSKA 5 SPLIT | 0,00 | ||
| DOVERSKA 5 SPLIT | 0,00 | ||
| DOVERSKA 9 SPLIT | UDRUGA UDOMITELJA TOBOLAC | 1,01 | |
| DRAŽANAC 12 SPLIT | DOM ZDRAVLJA SPLITSKO DALMAT.ŽUPANIJE | 2,53 | |
| DRAŽANAC 46 A SPLIT | FRIZERSKI SALON KLAUDIA | 9,73 | |
| DRAŽANAC 46 A SPLIT | 0,00 | ||
| DRAŽANAC 70 SPLIT | HRVAT.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIGUR. | 4,66 | |
| DRŽIĆEVA 19 SPLIT | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 2,53 | |
| DRŽIĆEVA 5 SPLIT | OBRT ZA USLUGE NEVENKA ŠIŠKO | 9,33 | |
| DUBOKE GARME 2 SLATINE | |||
| DUBROVAČKA 15 SPLIT | HRVATSKA UDRUGA BENEDIKT | 2,00 | |
| DUBROVAČKA 17 SPLIT | BANKO D.O.O. | 5,13 | |
| DUBROVAČKA 17 SPLIT | POPRAVI GRAD NOVA GENERACIJA | 2,00 | |
| DUBROVAČKA 17 SPLIT | HRVATSKA STRANKA PRAVA | 2,00 | |
| DUBROVAČKA 19 SPLIT | LIPI DVORI D.O.O. | 8,67 | |
| DUBROVAČKA 20 SPLIT | VUJEVIĆ ANDRIJA | 7,33 | |
| DUBROVAČKA 21 SPLIT | BANKO D.O.O. | 5,27 | |
| FRA BONINA 11 SPLIT | HRVATSKA NARODNA STRANKA | 1,01 | |
| FRA BONINA 11 SPLIT | HULOH “HEPATOS” | 1,07 | |
| FRA BONINA 11 SPLIT | ODRED IZVIĐAČA POMORACA SPINUT | 1,07 | |
| FRA BONINA 11 SPLIT | ŽAGA Č NEDILJKA | 8,29 | |
| FRA BONINA 8 SPLIT | CIKOTIĆ SOFIJA (OBRT RUŽICA) | 8,11 | |
| GETALDIĆEVA 15 SPLIT | REHABILITACIJSKI CENTAR NAŠ SVIJET | 1,07 | |
| GETALDIĆEVA 16 SPLIT | GOTOVAC VEDRAN | 8,61 | |
| GETALDIĆEVA 18 SPLIT | FRIZ.OBRT JELENA | 7,20 | |
| GETALDIĆEVA 22 SPLIT | RADIĆ ROSANDA (KOZMETIČKI SALON DERMA) | 6,08 | |
| GETALDIĆEVA 26 SPLIT | HDLSKL | 1,33 | |
| GETALDIĆEVA 28 SPLIT | UDRUGA BRANITELJA 1.OTB KAŠJUNI | 1,33 | |
| GETALDIĆEVA 30 SPLIT | LIKOM ŠARENA OLOVKA | 1,20 | |
| GETALDIĆEVA 4 SPLIT | PAVLOVIĆ SANDRA (ZUBOTEH.LAB.S.PAVLOVIĆ) | 7,17 | |
| GETALDIĆEVA 40 SPLIT | D.V. DISNEYLAND | 2,84 | |
| GLAGOLJAŠKA 11 SPLIT | DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD | 2,53 | |
| GLAGOLJAŠKA 11 SPLIT | DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD | 2,53 | |
| GLAGOLJAŠKA 11 SPLIT | DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD | 2,53 | |
| GLAGOLJAŠKA 11 SPLIT | DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD | 2,53 | |
| GLAGOLJAŠKA 11 SPLIT | DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD | 2,53 | |
| GRADIŠĆANSKIH HRVATA 20 SPLIT | BOKO SANKA (OBRT SANKA) | 6,67 | |
| GRADIŠĆANSKIH HRVATA 20 SPLIT | OBRT ZA FRIZERSKE USLUGE IVANA! | 5,08 | |
| GRADIŠĆANSKIH HRVATA 20 SPLIT | RAKIĐIJA ELIZABETA | 5,57 | |
| GRGURA NINSKOG POLJANA 1 SPLIT | IRIS FASHION | 16,00 | |
| GUNDULIĆEVA 10 SPLIT | DOM ZDRAVLJA SPLITSKO DALMAT.ŽUPANIJE | 2,53 | |
| GUNDULIĆEVA 21 SPLIT | HRVATSKI DEMOKRŠĆANI | 2,67 | |
| GUNDULIĆEVA 23 SPLIT | UDRUGA VETERANA DOM.RATA 114.BRIGADE HV | 1,33 | |
| GUNDULIĆEVA 44 SPLIT | DOM ZDRAVLJA SPLITSKO DALMAT.ŽUPANIJE | 2,53 | |
| GUNDULIĆEVA 52 SPLIT | UDRUGA INVALIDA RADA GRADA SPLITA | 1,01 | |
| GUNDULIĆEVA 52 SPLIT | UDRUGA MOST | 1,07 | |
| HERCEGOVAČKA 36 SPLIT | BAŠIĆ MILJENKO | 1,01 | |
| HERCEGOVAČKA 36 SPLIT | NARANČA MAJA | 1,01 | |
| HERCEGOVAČKA 38 SPLIT | ŽUPA SV.MATEJA APOSTOLA-RAVNE NJIVE | 0,00 | |
| HERCEGOVAČKA 40 SPLIT | SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. | 10,13 | |
| HERCEGOVAČKA 40 SPLIT | VICTA D.O.O. | 4,00 | |
| HERCEGOVAČKA 40 SPLIT | ŠIMIĆ SUZANA | 6,87 | |
| HERCEGOVAČKA 40 SPLIT | |||
| HERCEGOVAČKA 80 SPLIT | KONZUM D.D. ZAGREB | 6,89 | |
| HERCEGOVAČKA 82 SPLIT | SUPER-START D.O.O. | 5,47 | |
| HRV.DRAGOVOLJACA 48 DONJE SITNO | TAPETARSKI OBRT “DELDIT” | ||
| HRV.DRAGOVOLJACA 49 DONJE SITNO | TERA-COMERCE SPLIT | 4,00 | |
| HRVOJEVA 1 SPLIT | GRADSKI ZBOR BRODOSPLIT | 1,33 | |
| HRVOJEVA 1 SPLIT | 0 | ||
| HRVOJEVA 1 SPLIT | 0 | ||
| HRVOJEVA 1 SPLIT | 0 | ||
| HRVOJEVA 1 SPLIT | 0 | ||
| HRVOJEVA 1 SPLIT | 0 | ||
| HRVOJEVA 1 SPLIT | 0 | ||
| HRVOJEVA 1 SPLIT | 0,00 | ||
| ILIĆEV PROLAZ 1 SPLIT | 0,00 | ||
| ILOČKA 18 SPLIT | BOROZAN MATE | 1,01 | |
| ILOČKA 18 SPLIT | BOTTERI JOSIP | 1,07 | |
| ILOČKA 18 SPLIT | JAKELIĆ PETAR | 1,07 | |
| ILOČKA 20 SPLIT | KEZIĆ JURICA | 1,07 | |
| ILOČKA 20 SPLIT | SKOKANDIĆ NIKOLA | 1,07 | |
| ILOČKA 20 SPLIT | LACO JAGODA | 1,07 | |
| ILOČKA 6 SPLIT | FOTO KLUB FOTOAKADEMIJA SPLIT | 1,07 | |
| ILOČKA 6 SPLIT | UDRUGA DALMATINSKI POTROŠAČ | 1,01 | |
| ILOČKA 6 SPLIT | 0,00 | ||
| ILOČKA 7 SPLIT | 0,00 | ||
| ISPOD URE 1 SPLIT | DRUŽBA “BRAĆA HRVATSKOG ZMAJA” SPLIT | 1,01 | |
| ISPOD URE 1 SPLIT | LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | 22,29 | |
| ISPOD URE 3 SPLIT | KNJIŽEVNI KRUG SPLIT | 1,33 | |
| ISPOD URE 3 SPLIT | 0,00 | ||
| ISPOD URE 3 SPLIT | 0,00 | ||
| IZA LOŽE 4 SPLIT | ABODE J.D.O.O. | 11,47 | |
| IZA LOŽE 4 SPLIT | KANDIDO ROŽMAN MARIJA | 1,01 | |
| IZA LOŽE 4 SPLIT | 0 | ||
| IZA LOŽE 4 SPLIT | PIVNICA PLAC | 13,33 | |
| IZA LOŽE 9 SPLIT | KLUB PUŠAČA CIGARA MAREVA | 2,00 | |
| IZA LOŽE 9 SPLIT | SARA FASHION D.O.O. | 22,67 | |
| JADRANSKA 6 SPLIT | ADRIATIC TRAVEL D.O.O. | 8,00 | |
| KALAFATI 3 SPLIT | 0,00 | ||
| KAMENITA 4 SPLIT | 0,00 | ||
| KARAMANOVA 1 SPLIT | KLUB TRUDNICA “BEBA EVA” | 1,01 | |
| KARAMANOVA 1 SPLIT | KULT.UMJET.DRUŠTVO MARJAN | 1,33 | |
| KARAMANOVA 1 SPLIT | TROLIST D.O.O. | 8,13 | |
| KAŠIĆEVA 21 SPLIT | MEŠTROVIĆ ANA | #DIJ/0! | 4,00 |
| KAŠTELANOVA 19 SPLIT | UDRUGA SPORTSKE IGRE MLADIH | 2,00 | |
| KLAIĆEVA POLJANA 1 SPLIT | OBRT ZA UGOST. I TRGOVINU JELAVIĆ | 11,35 | |
| KLAIĆEVA POLJANA 1 SPLIT | SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. | 20,27 | |
| KLAIĆEVA POLJANA 3 SPLIT | 0 | ||
| KLAIĆEVA POLJANA 3 SPLIT | 0,00 | ||
| KLAIĆEVA POLJANA 3 SPLIT | 0,00 | ||
| KNEZA VIŠESLAVA 12 SPLIT | SARA FASHION D.O.O. | 8,11 | |
| KNEZA VIŠESLAVA 12 SPLIT | ZLATNA IGLA D.O.O. SPLIT | 12,16 | |
| KNEZA VIŠESLAVA 24 SPLIT | 0,00 | ||
| KNEZA VIŠESLAVA 3 SPLIT | GALEB D.D. | 6,08 | |
| KNINSKA 23 SPLIT | SVEUČILIŠTE U SPLITU-STUDEN.CENTAR | 5,60 | |
| KNINSKA 25 SPLIT | 0,00 | ||
| KNINSKA 38 SPLIT | 0,00 | ||
| KOLOMBATOVIĆEVO ŠET. 3 SPLIT | KORAK D.O.O | 4,66 | |
| KRAJ SV.IVANA 11 SPLIT | CARSKI TRG D.O.O. | 13,86 | 13,86 |
| KRAJ SV.IVANA 2 SPLIT | JURADIN MATEO TEO | 13,17 | |
| KRAJ SV.MARIJE 1 SPLIT | 0 | ||
| KRAJ SV.MARIJE 1 SPLIT | 0 | ||
| KRAJ SV.MARIJE 1 SPLIT | 0 | ||
| KRAJ SV.MARIJE 1 SPLIT | 0 | ||
| KRAJ SV.MARIJE 1 SPLIT | 0 | ||
| KRAJ SV.MARIJE 1 SPLIT | 0 | ||
| KRAJ SV.MARIJE 1 SPLIT | ALGORITAM PROFIL MOZAIK D.O.O. | 17,33 | |
| KRAJ SV.MARIJE 1 SPLIT | ALTRUIST CENTAR | 1,01 | |
| KRAJ SV.MARIJE 1 SPLIT | BRUNA I IDA D.O.O. | 18,13 | |
| KRAJ SV.MARIJE 1 SPLIT | CENTAR ZA RAZVOJ DEMOKRACIJE | 1,01 | |
| KRAJ SV.MARIJE 1 SPLIT | GONN | 1,01 | |
| KRAJ SV.MARIJE 1 SPLIT | HRVATSKA UDRUGA BENEDIKT | 1,33 | |
| KRAJ SV.MARIJE 1 SPLIT | JADRANSKA SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA | 1,01 | |
| KRAJ SV.MARIJE 1 SPLIT | SENSA D.O.O. | 16,21 | |
| KRAJ SV.MARIJE 1 SPLIT | 0 | ||
| KRAJ SV.MARIJE 1 SPLIT | 0 | ||
| KRAJ SV.MARIJE 1 SPLIT | 0 | ||
| KRAJ SV.MARIJE 7 SPLIT | CUKROV ANICA | 18,24 | |
| KRALJA TOMISLAVA 1 SPLIT | 0,00 | ||
| KRALJA TOMISLAVA 10 A SPLIT | ZAJEDNIČKI OBRT MINJATURA | 22,29 | 11,50 |
| KRALJA TOMISLAVA 10 SPLIT | USTANOVA ZA KULTURU GALERIJA KULA | 1,01 | |
| KRALJA TOMISLAVA 11 SPLIT | IMPULS-SPORT D.O.O. IMOTSKI | 22,29 | |
| KRALJA TOMISLAVA 11 SPLIT | IVULIĆ VINKO (URAR.TR.OBRT VINKO IVULIĆ) | 16,21 | |
| KRALJA TOMISLAVA 12 SPLIT | 0,00 | ||
| KRALJA TOMISLAVA 12 SPLIT | 0,00 | ||
| KRALJA TOMISLAVA 13 SPLIT | 0,00 | ||
| KRALJA TOMISLAVA 13 SPLIT | GHETALDUS SPLIT D.D. | 16,21 | |
| KRALJA TOMISLAVA 13 SPLIT | PLANČIĆ EDUARD | 11,39 | |
| KRALJA TOMISLAVA 5 SPLIT | 0,00 | ||
| KRALJA TOMISLAVA 5 SPLIT | 0,00 | ||
| KRALJA TOMISLAVA 6 SPLIT | 0,00 | ||
| KRALJA TOMISLAVA 6 SPLIT | BABIĆ PEKARA | 32,25 | |
| KRALJA TOMISLAVA 8 A SPLIT | RIŠPET-LGBT UDRUGA | 1,33 | |
| KRALJA ZVONIMIRA 14 SPLIT | |||
| KRALJA ZVONIMIRA 14 SPLIT | HAPPY CAFFE D.O.O. | 10,94 | |
| KRALJA ZVONIMIRA 14 SPLIT | HAPPY CAFFE D.O.O. | 2,67 | |
| KRALJA ZVONIMIRA 14 SPLIT | ROTARY CLUB SPLIT | 2,00 | |
| KRALJA ZVONIMIRA 14 SPLIT | SPALATUM D.M.C. D.O.O. | 1,01 | |
| KRALJA ZVONIMIRA 14 SPLIT | SPLITSKA OBALA D.O.O. | 1,01 | |
| KRALJA ZVONIMIRA 26 SPLIT | RADOMILJAC MLADENKA, VL. OBRTA MAKA | 22,29 | |
| KRALJA ZVONIMIRA 35 SPLIT | BANDIĆ MILAN 365 | 2,73 | |
| KRALJA ZVONIMIRA 35 SPLIT | SINDIKAT UMIROVLJENIKA HRVATSKE | 1,33 | |
| KRALJA ZVONIMIRA 35 SPLIT | SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE | 1,01 | |
| KRALJA ZVONIMIRA 35 SPLIT | RUŽIĆ NELI | 1,33 | |
| KRALJA ZVONIMIRA 35 SPLIT | 0,00 | ||
| KRALJA ZVONIMIRA 35 SPLIT | 0,00 | ||
| KRALJA ZVONIMIRA 41 SPLIT | METIOR D.O.O. | 12,67 | |
| KRALJA ZVONIMIRA 7 SPLIT | KUŠETA MIRO | 1,01 | |
| KRALJA ZVONIMIRA 8 SPLIT | LIJIĆ MARIJA | 10,66 | |
| KREŠIMIROVA 44 ŽRNOVNICA | UDRUGA ŽRVANJ | 1,01 | |
| KREŠIMIROVA 5 ŽRNOVNICA | BOBIS D.O.O. | 11,15 | |
| KREŠIMIROVA 5 ŽRNOVNICA | STUDENAC D.O.O. | 4,09 | |
| KREŠIMIROVA 6 SPLIT | 0,00 | ||
| KREŠIMIROVA 6 ŽRNOVNICA | DOM ZDRAVLJA SPLITSKO DALMAT.ŽUPANIJE | 2,93 | |
| KREŠIMIROVA 6 ŽRNOVNICA | LJEKARNA PABLO | 4,00 | |
| KREŠIMIROVA 6 ŽRNOVNICA | UTILIS D.O.O. | 2,72 | |
| KREŠIMIROVA 69 ŽRNOVNICA | RITEM D.O.O. SPLIT | 1,57 | |
| KREŠIMIROVA 7 SPLIT | DRUŠTVO ZANATLIJA SPLIT | 2,70 | |
| KREŠIMIROVA 7 ŽRNOVNICA | UDRUGA BOĆARA ŽRNOVNICE FONTANA | 1,07 | |
| KREŠIMIROVA 7 ŽRNOVNICA | HRVATSKA POŠTA D.D.-PODRUČNA UPRAVA SPLI | 7,90 | |
| KREŠIMIROVA 7 ŽRNOVNICA | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 7,90 | |
| KREŠIMIROVA 8 SPLIT | RODEA D.O.O. | 22,29 | |
| KREŠIMIROVA 8 SPLIT | KLIŠMANIĆ VEDRAN (FOTO TR.OBRT FOTO IVO) | 16,21 | |
| KREŠIMIROVA 9 ŽRNOVNICA | KONZUM D.D. ZAGREB | 7,30 | |
| KREŠIMIROVA 9 ŽRNOVNICA | KONZUM D.D. ZAGREB | 5,33 | |
| KREŠIMIROVA 9 ŽRNOVNICA | 0,00 | ||
| KREŠIMIROVA 9 ŽRNOVNICA | FRIZERSKI SALON GORDAN | 4,00 | |
| KRIŽEVA 2 SPLIT | LIPOST D.O.O. | 8,11 | |
| KRIŽEVA 2 SPLIT | FANAT – JADRIJEVIĆ D.O.O. | 9,60 | |
| KRIŽEVA 4 SPLIT | ORGULA GRUPA D.O.O. | 10,67 | |
| KRIŽEVA 4 SPLIT | NOSTRIMUS | 4,40 | |
| KRLEŽINA 32 SPLIT | KAMARAD BRANITELJSKA ZADRUGA | 1,06 | |
| KRLEŽINA 32 SPLIT | ČOTIĆ NOEMI I BULIĆ ČOTIĆ DORINDA | 1,07 | |
| KRLEŽINA 32 SPLIT | UDRUGA ZA SYNDROM DOWN-21 | 1,07 | |
| KRLEŽINA 32 SPLIT | UDRUGA ZA SYNDROM DOWN-21 | 1,07 | |
| KRLEŽINA 36 SPLIT | KAMARAD BRANITELJSKA ZADRUGA | 1,07 | |
| KRLEŽINA 6 SPLIT | 0,00 | ||
| KROZ SMRDEČAC 21 SPLIT | KARATE KLUB ZANSHIN | 1,08 | |
