Ono kad statistika navodi na krive zaključke … Prosječna neto plaća u Hrvatskoj je iznad 6000 kuna, a skoro 2/3 građana ima ispod 5000 kuna. Tu su i podaci po sektorima Državnog zavoda za statistiku.

| Ukupno | 6.264 | ||
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 5.799 | |
| 01 | Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima | 5.200 | |
| 02 | Šumarstvo i sječa drva | 6.605 | |
| 03 | Ribarstvo | 5.630 | |
| B | Rudarstvo i vađenje | 7.518 | |
| 06 | Vađenje sirove nafte i prirodnog plina | 9.510 | |
| 08 | Ostalo rudarstvo i vađenje | 6.055 | |
| 09 | Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu | 8.193 | |
| C | Prerađivačka industrija | 5.739 | |
| 10 | Proizvodnja prehrambenih proizvoda | 5.470 | |
| 11 | Proizvodnja pića | 7.128 | |
| 12 | Proizvodnja duhanskih proizvoda | 8.364 | |
| 13 | Proizvodnja tekstila | 4.378 | |
| 14 | Proizvodnja odjeće | 4.084 | |
| 15 | Proizvodnja kože i srodnih proizvoda |
4.023 | |
| 16 | Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala | 4.491 | |
| 17 | Proizvodnja papira i proizvoda od papira | 5.744 | |
| 18 | Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa | 5.765 | |
| 19 | Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda | 9.222 | |
| 20 | Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda | 6.441 | |
| 21 | Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka | 9.413 | |
| 22 | Proizvodnja proizvoda od gume i plastike | 5.038 | |
| 23 | Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda | 6.243 | |
| 24 | Proizvodnja metala | 5.703 | |
| 25 | Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme | 5.711 | |
| 26 | Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda | 8.994 | |
| 27 | Proizvodnja električne opreme | 6.651 | |
| 28 | Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. | 6.246 | |
| 29 | Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica | 5.881 | |
| 30 | Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava | 6.325 | |
| 31 | Proizvodnja namještaja | 4.605 | |
| 32 | Ostala prerađivačka industrija | 4.703 | |
| 33 | Popravak i instaliranje strojeva i opreme | 6.299 | |
| D | Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija | 8.791 | |
| 35 | Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija | 8.791 | |
| E | Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša | 5.974 | |
| 36 | Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom | 6.463 | |
| 37 | Uklanjanje otpadnih voda | 7.041 | |
| 38 | Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala | 5.528 | |
| 39 | Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom | 7.467 | |
| F | Građevinarstvo | 5.218 | |
| 41 | Gradnja zgrada | 4.647 | |
| 42 | Gradnja građevina niskogradnje | 6.309 | |
| 43 | Specijalizirane građevinske djelatnosti | 4.947 | |
| G | Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla | 5.639 | |
| 45 | Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikla | 6.026 | |
| 46 | Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima | 6.406 | |
| 47 | Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima | 5.105 | |
| H | Prijevoz i skladištenje | 6.634 | |
| 49 | Kopneni prijevoz i cjevovodni transport | 5.946 | |
| 50 | Vodeni prijevoz | 6.381 | |
| 51 | Zračni prijevoz | 11.554 | |
| 52 | Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu | 7.981 | |
| 53 | Poštanske i kurirske djelatnosti | 5.253 | |
| I | Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 5.299 | |
| 55 | Smještaj | 5.991 | |
| 56 | Djelatnost pripreme i usluživanja hrane i pića | 4.262 | |
| J | Informacije i komunikacije | 8.336 | |
| 58 | Izdavačke djelatnosti | 6.786 | |
| 59 | Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa | 6.002 | |
| 60 | Emitiranje programa | 7.245 | |
| 61 | Telekomunikacije | 8.778 | |
| 62 | Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima | 9.261 | |
| 63 | Informacijske uslužne djelatnosti | 7.602 | |
| K | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 8.322 | |
| 64 | Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova | 8.949 | |
| 65 | Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja | 7.929 | |
| 66 | Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja | 6.685 | |
| L | Poslovanje nekretninama | 5.931 | |
| 68 | Poslovanje nekretninama | 5.931 | |
| M | Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 7.069 | |
| 69 | Pravne i računovodstvene djelatnosti | 5.911 | |
| 70 | Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem | 7.575 | |
| 71 | Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza | 6.952 | |
| 72 | Znanstveno istraživanje i razvoj | 8.972 | |
| 73 | Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta | 8.282 | |
| 74 | Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 5.951 | |
| 75 | Veterinarske djelatnosti | 5.968 | |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 4.852 | |
| 77 | Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) | 5.769 | |
| 78 | Djelatnosti zapošljavanja | 4.677 | |
| 79 | Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima | 5.484 | |
| 80 | Zaštitne i istražne djelatnosti | 4.454 | |
| 81 | Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika | 4.276 | |
| 82 | Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti | 5.863 | |
| O | Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje | 7.140 | |
| 84 | Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje | 7.140 | |
| P | Obrazovanje | 6.582 | |
| 85 | Obrazovanje | 6.582 | |
| Q | Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | 7.317 | |
| 86 | Djelatnosti zdravstvene zaštite | 7.890 | |
| 87 | Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem | 5.484 | |
| 88 | Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja | 5.192 | |
| R | Umjetnost, zabava i rekreacija | 5.961 | |
| 90 | Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti | 6.668 | |
| 91 | Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti | 6.393 | |
| 92 | Djelatnosti kockanja i klađenja | 5.485 | |
| 93 | Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti | 5.653 | |
| S | Ostale uslužne djelatnosti | 5.419 | |
| 94 | Djelatnosti članskih organizacija | 5.906 | |
| 95 | Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo | 7.014 | |
| 96 | Ostale osobne uslužne djelatnosti | 4.047 | |
| T | Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe | – | |
| 97 | Djelatnosti kućanstava koja zapošljavaju poslugu | – | |
| 98 | Djelatnosti privatnih kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe | – | |
| U | Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela | – | |
| 99 | Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela | – | |
