Dobitnici natječaja za sufinanciranju programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2018. godinu. Bilo je predviđeno 310.000 kuna, a dodijeljeno je 310.865 kuna. Tu su ocjene u prilogu, ali nedostaju i dalje opisne ocjene odbijanja i razloga dodjele.
| Naziv udruge | Naziv programa | Iznos sufinanciranja (kn) |
| Društvo pedagoga tehničke kulture Split | Primjena mikrokontrolera | 6.200,00 |
| Društvo pedagoga tehničke kulture Split | Primjeri dobre prakse | 4.050,00 |
| Društvo pedagoga tehničke kulture Split | Radionica elektronike za voditelje izvannastavnih aktivnosti | 6.200,00 |
| Ronilački klub „Špinut“ | Roniti nije teško | 4.000,00 |
| Zvjezdano selo Mosor – Znanost, kultura umjetnost | Škole tehničkih aktivnosti | 10.000,00 |
| Zvjezdano selo Mosor – Znanost, kultura, umjetnost | Izvanučionička nastava | 7.000,00 |
| Zvjezdano selo Mosor – Znanost, kultura, umjetnost | Astronomske aktivnosti | 20.000,00 |
| Dalmatinski inovatori Tesla | Natječaj za najbolji izum i industrijski dizajn u Dalmaciji | 6.000,00 |
| Ronilačko ekološki klub HVIDR-a Split | Obuka i edukacija mladeži u zaštiti prirodne i kulturne baštine u podmorju kroz provedbu tečaja za kategoriju „Ronilac s jednom zvjezdicom“ te tečaja za podvodnu fotografiju | 17.000,00 |
| Zajednica tehničke kulture grada Splita | Rad s djecom i mladima s poteškoćama u razvoju | 5.400,00 |
| Zajednica tehničke kulture grada Splita | Dani tehničke kulture | 2.700,00 |
| Zajednica tehničke kulture grada Splita | Edukacija djece i mladih iz područja tehničke kulture | 35.000,00 |
| Hrvatsko društvo za strojarske tehnologije | Međunarodna konferencija: „Mechanical tehnologies and structural materijals 2018.“ | 8.000,00 |
| Udruga za promicanje robotike i novih tehnologija „Mladi robotičari“ | Nastupi na natjecanjima iz robotike | 10.000,00 |
| Udruga za promicanje robotike i novih tehnologija „Mladi robotičari“ | Prezentiranje i populariziranje robotike | 4.815,00 |
| Udruga za promicanje robotike i novih tehnologija „Mladi robotičari“ | Edukativne radionice robotike za učenike i priprema za natjecanje | 25.000,00 |
| Podvodno istraživački klub „Mornar“ | Podvodni foto i video snimatelj i smotra kratkih dokumentarnih filmova podmorja HD sportskom kamerom – GO PRO | 18.000,00 |
| Podvodno istraživački klub „Mornar“ | Ronilac – operater daljinski upravljivim podvodnim uređajem – ROV | 6.000,00 |
| Podvodno istraživački klub „Mornar“ | Operater podvodnog elektromagnetskog detektora i side scan sonara | 12.000,00 |
| Kino klub Split | Osnovne praktične radionice | 20.000,00 |
| Udruga Bacači sjenki | FROOOM! 2018. u Splitu – inovativni program medijske i filmske pismenosti | 6.000,00 |
| Udruga za robotiku „Inovatic“ | Vannastavna i vanškolska aktivnost robotike | 15.000,00 |
| Udruga za robotiku „Inovatic“ | Proljetne – ljetne – zimske radionice LEGO robotike | 15.000,00 |
| Udruga za robotiku Split | RoboCup Junior (kategorije soccer) | 20.000,00 |
| Aeroklub „Split“ Split | Obnova modelarske radionice i prostorija aerokluba | 7.500,00 |
| Aeroklub „Split“ Split | Obnova prikolice | 5.000,00 |
| Jedriličarski klub „Zenta“ – Split | Jedriličarsko modelarstvo ususret STEM revoluciji | 15.000,00 |
| 310.865,00 |
PRIVREMENU RANG LISTU
prijavljenih programa temeljem Javnog poziva za prijavu programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Splita za 2018. godinu
- DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE SPLIT
| Klasa: | 630-01/18-01/12 |
| Naziv programa: | Primjena mikrokontrolera |
| Konačan zbroj bodova: | 99,00 (ocjenjivač 1 – 100 bodova, ocjenjivač 2 – 100 bodova, ocjenjivač 3 – 97 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 6.200,00 kuna |
- DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE SPLIT
| Klasa: | 630-01/18-01/11 |
| Naziv programa: | Primjeri dobre prakse |
| Konačan zbroj bodova: | 97,00 (ocjenjivač 1 – 100 bodova, ocjenjivač 2 – 100 bodova, ocjenjivač 3 – 91 bod) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 4.050,00 kuna |
- RONILAČKI KLUB „ŠPINUT“
| Klasa: | 630-01/18-01/05 |
| Naziv programa: | Roniti nije teško |
| Konačan zbroj bodova: | 96,67 (ocjenjivač 1 – 100 bodova, ocjenjivač 2 – 95 bodova, ocjenjivač 3 – 95 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 4.000,00 kuna |
- DRUŠTVO PEDAGOGA TEHNIČKE KULTURE SPLIT
| Klasa: | 630-01/18-01/13 |
| Naziv programa: | Radionica elektronike za voditelje izvannastavnih aktivnosti |
| Konačan zbroj bodova: | 95,33 (ocjenjivač 1 – 100 bodova, ocjenjivač 2 – 100 bodova, ocjenjivač 3 – 86 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 6.200,00 kuna |
- ZVJEZDANO SELO MOSOR – ZNANOST, KULTURA, UMJETNOST
| Klasa: | 630-01/18-01/08 |
| Naziv programa: | Škole tehničkih aktivnosti |
| Konačan zbroj bodova: | 95,33 (ocjenjivač 1 – 100 bodova, ocjenjivač 2 – 98 bodova, ocjenjivač 3 – 88 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 10.000,00 kuna |
- DALMATINSKI INOVATORI TESLA
| Klasa: | 630-01/18-01/16 |
| Naziv programa: | Natječaj za najbolji izum i industrijski dizajn u Dalmaciji |
| Konačan zbroj bodova: | 89,33 (ocjenjivač 1 – 96 bodova, ocjenjivač 2 – 92 boda, ocjenjivač 3 – 80 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 6.000,00 kuna |
- RONILAČKO EKOLOŠKI KLUB HVIDR-a SPLIT
| Klasa: | 630-01/18-01/07 |
| Naziv programa: | Obuka i edukacija mladeži u zaštiti prirodne i kulturne baštine u podmorju kroz provedbu tečaja za kategoriju „Ronilac s jednom zvjezdicom“ te tečaja za podvodnu fotografiju |
| Konačan zbroj bodova: | 89,33 (ocjenjivač 1 – 92 boda, ocjenjivač 2 – 90 bodova, ocjenjivač 3 – 86 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 17.000,00 kuna |
- ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA SPLITA
| Klasa: | 630-01/18-01/20 |
| Naziv programa: | Rad s djecom i mladima s poteškoćama u razvoju |
| Konačan zbroj bodova: | 88,33 (ocjenjivač 1 – 97 bodova, ocjenjivač 2 – 88 bodova, ocjenjivač 3 – 80 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 5.400,00 kuna |
- ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA SPLITA
| Klasa: | 630-01/18-01/18 |
| Naziv programa: | Dani tehničke kulture |
| Konačan zbroj bodova: | 88,33 (ocjenjivač 1 – 94 boda, ocjenjivač 2 – 91 bod, ocjenjivač 3 – 80 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 2.700,00 kuna |
- HRVATSKO DRUŠTVO ZA STROJARSKE TEHNOLOGIJE
| Klasa: | 630-01/18-01/06 |
| Naziv programa: | Međunarodna konferencija: „Mechanical tehnologies and structural materijals 2018.“ |
| Konačan zbroj bodova: | 87,33 (ocjenjivač 1 – 91 bod, ocjenjivač 2 – 86 bodova, ocjenjivač 3 – 85 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 8.000,00 kuna |
- UDRUGA ZA PROMICANJE ROBOTIKE I NOVIH TEHNOLOGIJA „MLADI ROBOTIČARI“
| Klasa: | 630-01/18-01/26 |
| Naziv programa: | Nastupi na natjecanjima iz robotike |
| Konačan zbroj bodova: | 86,33 (ocjenjivač 1 – 90 bodova, ocjenjivač 2 – 86 bodova, ocjenjivač 3 – 83 boda) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 10.000,00 kuna |
- PODVODNO ISTRAŽIVAČKI KLUB „MORNAR“
| Klasa: | 630-01/18-01/29 |
| Naziv programa: | Podvodni foto i video snimatelj i smotra kratkih dokumentarnih filmova podmorja HD sportskom kamerom – GO PRO |
| Konačan zbroj bodova: | 85,67 (ocjenjivač 1 – 94 boda, ocjenjivač 2 – 83 boda, ocjenjivač 3 – 80 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 18.000,00 kuna |
- UDRUGA ZA PROMICANJE ROBOTIKE I NOVIH TEHNOLOGIJA „MLADI ROBOTIČARI“
| Klasa: | 630-01/18-01/25 |
| Naziv programa: | Prezentiranje i populariziranje robotike |
| Konačan zbroj bodova: | 85,00 (ocjenjivač 1 – 92 boda, ocjenjivač 2 – 83 boda, ocjenjivač 3 – 80 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 4.815,00 kuna |
- KINO KLUB SPLIT
| Klasa: | 630-01/18-01/24 |
| Naziv programa: | Osnovne praktične radionice |
| Konačan zbroj bodova: | 82,67 (ocjenjivač 1 – 87 bodova, ocjenjivač 2 – 81 bod, ocjenjivač 3 – 80 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 20.000,00 kuna |
- UDRUGA BACAČI SJENKI
| Klasa: | 630-01/18-01/14 |
| Naziv programa: | FROOOM! 2018. u Splitu – inovativni program medijske i filmske pismenosti |
| Konačan zbroj bodova: | 82,33 (ocjenjivač 1 – 87 bodova, ocjenjivač 2 – 80 bodova, ocjenjivač 3 – 80 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 6.000,00 kuna |
- PODVODNO ISTRAŽIVAČKI KLUB „MORNAR“
| Klasa: | 630-01/18-01/30 |
| Naziv programa: | Ronilac – operater daljinski upravljivim podvodnim uređajem – ROV |
| Konačan zbroj bodova: | 81,67 (ocjenjivač 1 – 83 boda, ocjenjivač 2 – 82 boda, ocjenjivač 3 – 80 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 6.000,00 kuna |
- ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE GRADA SPLITA
| Klasa: | 630-01/18-01/19 |
| Naziv programa: | Edukacija djece i mladih iz područja tehničke kulture |
| Konačan zbroj bodova: | 81,33 (ocjenjivač 1 – 87 bodova, ocjenjivač 2 – 84 boda, ocjenjivač 3 – 73 boda) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 35.000,00 kuna |
- UDRUGA ZA ROBOTIKU INOVATIC
| Klasa: | 630-01/18-01/21 |
| Naziv programa: | Vannastavna i vanškolska aktivnost robotike |
| Konačan zbroj bodova: | 80,67 (ocjenjivač 1 – 86 bodova, ocjenjivač 2 – 80 bodova, ocjenjivač 3 – 76 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 15.000,00 kuna |
- UDRUGA ZA PROMICANJE ROBOTIKE I NOVIH TEHNOLOGIJA „MLADI ROBOTIČARI“
| Klasa: | 630-01/18-01/27 |
| Naziv programa: | Edukativne radionice robotike za učenike i priprema za natjecanja |
| Konačan zbroj bodova: | 80,00 (ocjenjivač 1 – 83 boda, ocjenjivač 2 – 81 bod, ocjenjivač 3 – 76 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 25.000,00 kuna |
- ZVJEZDANO SELO MOSOR – ZNANOST, KULTURA, UMJETNOST
| Klasa: | 630-01/18-01/09 |
| Naziv programa: | Izvanučionička nastava |
| Konačan zbroj bodova: | 79, 67 (ocjenjivač 1 – 89 bodova, ocjenjivač 2 – 75 bodova, ocjenjivač 3 – 75 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 7.000,00 kuna |
- ZVJEZDANO SELO MOSOR – ZNANOST, KULTURA, UMJETNOST
| Klasa: | 630-01/18-01/10 |
| Naziv programa: | Astronomske aktivnosti |
| Konačan zbroj bodova: | 78, 67 (ocjenjivač 1 – 87 bodova, ocjenjivač 2 – 76 bodova, ocjenjivač 3 – 73 boda) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 20.000,00 kuna |
- UDRUGA ZA ROBOTIKU INOVATIC
| Klasa: | 630-01/18-01/22 |
| Naziv programa: | Proljetne – ljetne – zimske radionice lego robotike |
| Konačan zbroj bodova: | 78,00 (ocjenjivač 1 – 80 bodova, ocjenjivač 2 – 80 bodova, ocjenjivač 3 – 74 boda) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 15.000,00 kuna |
- PODVODNO ISTRAŽIVAČKI KLUB „MORNAR“
| Klasa: | 630-01/18-01/31 |
| Naziv programa: | Operater podvodnog elektromagnetskog detektora i side scan sonara |
| Konačan zbroj bodova: | 77,33 (ocjenjivač 1 – 82 boda, ocjenjivač 2 – 80 boda, ocjenjivač – 70 boda) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 12.000,00 kuna |
- DALMATINSKI INOVATORI TESLA
| Klasa: | 630-01/18-01/17 |
| Naziv programa: | Međunarodni sajam inovacija i tehničkog stvaralaštva mladih INVENTUM u Iloku |
| Konačan zbroj bodova: | 76,00 (ocjenjivač 1 – 81 bod, ocjenjivač 2 – 74 boda, ocjenjivač 3 – 73 boda) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 9.000,00 kuna |
- UDRUGA ZA ROBOTIKU SPLIT
| Klasa: | 630-01/18-01/23 |
| Naziv programa: | RoboCup Junior (kategorije Soccer) |
| Konačan zbroj bodova: | 75,67 (ocjenjivač 1 – 81 bod, ocjenjivač 2 – 81 bod, ocjenjivač 3 – 65 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 20.000,00 kuna |
- AEROKLUB „SPLIT“ SPLIT
| Klasa: | 630-01/18-01/04 |
| Naziv programa: | Obnova modelarske radionice i prostorija aerokluba |
| Konačan zbroj bodova: | 74,67 (ocjenjivač 1 – 80 bodova, ocjenjivač 2 – 75 bodova, ocjenjivač 3 – 69 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 7.500,00 kuna |
- AEROKLUB „SPLIT“ SPLIT
| Klasa: | 630-01/18-01/03 |
| Naziv programa: | Obnova prikolice |
| Konačan zbroj bodova: | 74,33 (ocjenjivač 1 – 79 bodova, ocjenjivač 2 – 76 bodova, ocjenjivač 3 – 68 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 5.000,00 kuna |
- JEDRILIČARSKI KLUB „ZENTA“ – SPLIT
| Klasa: | 630-01/18-01/28 |
| Naziv programa: | Jedriličarsko modelarstvo ususret STEM revoluciji |
| Konačan zbroj bodova: | 69,33 (ocjenjivač 1 – 73 boda, ocjenjivač 2 – 68 bodova, ocjenjivač 3 – 67 bodova) |
| Iznos sufinanciranja programa: | 15.000,00 kuna |
