Do 28.11.2018.
| Rbr | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a | Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) | Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) | Vrijedi od | |
| 1 | JN01/18 | EURODIZEL BS | 09134200-9 | 3.900.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | |
| 2 | JN22/18 | SPECIJALNO VOZILO ZA PRANJE KONTEJNERA | 34144700-5 | 2.500.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | |
| 3 | JN23/18 | GRAĐEVINSKI STROJ – BULDOZER | 43211000-5 | 2.500.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | |
| 4 | JN21/18 | SPECIJALNO RADNO VOZILO SMEĆAR – ELEKTRIČNA NADOGRADNJA | 34144700-5 | 2.000.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | |
| 5 | JN17/18 | SPECIJALNO RADNO VOZILO GRAJFER-KIPER | 34142000-4 | 1.800.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | |
| 6 | JN11/18 | SPECIJALNO RADNO VOZILO SMEĆAR 5 – 7 m3 | 34144510-6 | 1.600.000,00 | Otvoreni postupak | 15.02.2018 | |
| JN11/18 | SPECIJALNO RADNO VOZILO SMEĆAR 5 – 7 m3 | 34144510-6 | 1.600.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | ||
| 7 | JN15/18 | SPECIJALNO RADNO VOZILO SMEĆAR 14 – 16 m3 | 34144510-6 | 1.500.000,00 | Otvoreni postupak | 09.05.2018 | |
| JN15/18 | SPECIJALNO RADNO VOZILO SMEĆAR 14 – 16 m3 | 34144510-6 | 1.500.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | ||
| 8 | JN16/18 | SPECIJALNO RADNO VOZILO AUTOČISTILICA 4m3 | 34144431-8 | 1.500.000,00 | Otvoreni postupak | 09.05.2018 | |
| JN16/18 | SPECIJALNO RADNO VOZILO AUTOČISTILICA 4m3 | 34144431-8 | 1.500.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | ||
| 9 | JN10/18 | OPREMANJE POSLOVNE ZGRADE UREDSKIM NAMJEŠTAJEM | 39130000-2 | 1.500.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | |
| 10 | JN09/18 | KONTEJNERI OD 1.100 l – PVC PLAVI | 44613800-8 | 1.260.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | |
| 11 | JN04/18 | POŠTANSKE USLUGE | 64110000-0 | 1.230.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | |
| 12 | JN03/18 | ZAŠTITA OSOBA I IMOVINE | 79713000-5 | 1.000.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | |
| 13 | JN20/18 | SPECIJALNO RADNO VOZILO SAMPODIZAČ | 34144700-5 | 800.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | |
| 14 | JN05/18 | KONTEJNERI OD 1.100 l – POCINČANI | 44613800-8 | 800.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | |
| 15 | JN13/18 | KESE ZA SMEĆE | 19640000-4 | 600.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | |
| 16 | JN18/18 | TERETNO VOZILO SA RAMPOM ZA PRIJEVOZ KONTEJNERA | 34140000-0 | 500.000,00 | Otvoreni postupak | 09.05.2018 | |
| JN18/18 | TERETNO VOZILO SA RAMPOM ZA PRIJEVOZ KONTEJNERA | 34140000-0 | 500.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | ||
| 17 | JN14/18 | ZAŠTITNE OBLOGE ZA KONTEJNERE | 34928200-0 | 500.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | |
| 18 | JN19/18 | MALO SPECIJALNO VOZILO ZA PRIJEVOZ KOMUNALNOG OTPADA | 34144700-5 | 400.000,00 | Otvoreni postupak | 15.03.2018 | |
| JN12/18 | MALO SPECIJALNO VOZILO ZA PRIJEVOZ KOMUNALNOG OTPADA | 34144700-5 | 400.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | ||
| 19 | 64/18 | PREINAKA – REKONSTRUKCIJA SMEĆARA U AUTOCISTERNU | 34223200-8 | 195.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 09.05.2018 | |
| 62/18 | PREINAKA – REKONSTRUKCIJA SMEĆARA U AUTOCISTERNU | 34223200-8 | 195.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 15.03.2018 | ||
| JN19/18 | PREINAKA – REKONSTRUKCIJA SMEĆARA U AUTOCISTERNU | 34223200-8 | 400.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | ||
| 20 | JN08/18 | AUTOGUME | 34352100-0 | 400.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | |
| 21 | JN06/18 | KONTEJNERI OD 1.100 l – PVC ŽUTI | 44613800-8 | 360.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | |
| 22 | JN02/18 | PRIJEVOZ RADNIKA | 60130000-8 | 330.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | |
| 23 | JN12/18 | KANTE OD 120 l – SMEĐE | 44613700-7 | 300.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | |
| 24 | JN07/18 | KONTEJNERI OD 1.100 l – PVC ZELENI | 44613800-8 | 270.000,00 | Otvoreni postupak | 01.02.2018 | |
| 25 | 01/18 | EUROSUPER BS 95 | 09132100-4 | 198.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 26 | 02/18 | OPTIMIZACIJA SERVERSKE INFRASTRUKTURE | 30211000-1 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 27 | 03/18 | PREINAKA – MALOG SPECIJALNOG VOZILA U VOZILO ZA PRANJE GRADA | 34223200-8 | 195.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 28 | 04/18 | EKO KANTA 80 L (CRNA) | 44613700-7 | 135.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 29 | 05/18 | OSOBNO VOZILO NIŽE KLASE – ZA POTREBE DRUŠTVA | 34110000-1 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 30 | 06/18 | PRES KONTEJNERI OD 7,5 m3 | 44613000-0 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 31 | 07/18 | ELEKTRIČNA ENERGIJA – OPSKRBA | 09310000-5 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 32 | 08/18 | ELEKTRIČNA ENERGIJA – DISTRIBUCIJA (mrežarina za prijenos el.energije) | 31310000-2 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 33 | 09/18 | USLUGE ODRŽAVANJA – RAZLIČITE VRSTE RADNIH VOZILA | 50114000-7 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 34 | 10/18 | USLUGE EKOLOŠKOG MARKETINGA U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA | 79342000-3 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 35 | 11/18 | USLUGE EKOLOŠKOG MARKETINGA U TISKANIM MEDIJIMA | 79340000-9 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 36 | 12/18 | USLUGE SPONZORSTVA I SUFINANCIRANJA – EKOLOGIJA | 79952000-2 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 37 | 13/18 | USLUGE ODRŽAVANJE – DEPONIJ | 90730000-3 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 38 | 14/18 | USLUGA TEHNIČKOG PREGLEDA RAZLIČITIH RADNIH VOZILA | 71631200-2 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 39 | 15/18 | USLUGE GRAFIČKE OBRADE | 22458000-5 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 40 | 16/18 | ZAŠTITNA ODJEĆA | 18110000-3 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 41 | 17/18 | MOTORNA ULJA | 09211100-2 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 42 | 18/18 | KONTEJNERI OD 1.100 l – PVC SIVI (135 kom) | 44613800-8 | 198.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 21.09.2018 | |
| 18/18 | KONTEJNERI OD 1.100 l – PVC SIVI | 44613800-8 | 180.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | ||
| 43 | 19/18 | USLUGE OSOGURANJA – OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI | 66516400-4 | 180.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 44 | 20/18 | USLUGE OSIGURANJA – AUTOODGOVORNOST | 66516100-1 | 180.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 45 | 21/18 | ZAŠTITNA OBUĆA | 18830000-6 | 171.295,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 46 | 22/18 | METLA BAMBUS | 39224000-8 | 160.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 47 | 23/18 | METLE BREZOVE S DRŠKOM | 39224000-8 | 160.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 48 | 24/18 | USLUGE ODRŽAVANJE – RADIONA | 71630000-3 | 160.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 49 | 25/18 | USLUGA IZRADE EKOLOŠKIH MATERIJALA (filmovi) | 92110000-5 | 150.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 50 | 26/18 | USLUGA IZRADE EKOLOŠKIH MATERIJALA (radio spotovi) | 92211000-3 | 150.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 51 | 27/18 | TONERI – RAZLIČITE VRSTE | 30125000-1 | 144.830,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 52 | 28/18 | USLUGE OSIGURANJA – KASKO | 66514100-7 | 140.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 53 | 29/18 | PRES KONTEJNER OD 10m3 | 44613000-0 | 130.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 54 | 30/18 | USLUGA IZRADE EKOLOŠKIH MATERIJALA (oblikovanje letaka) | 79822000-2 | 120.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 55 | 31/18 | TEHNIČKE USLUGE – PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ | 71300000-1 | 100.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 56 | 32/18 | INV.ODRŽAVANJE – ASFALTIRANJE I ODRŽAVANJE PUTEVA NA ODLAGALIŠTU OTPADA | 45233100-0 | 100.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 57 | 33/18 | INV.ODRŽAVANJE – SANACIJA KROVIŠTA RADIONE I BRAVARIJE | 45260000-7 | 100.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 58 | 34/18 | INV. – IZRADA NADSTREŠNICE ZA OSOBNA VOZILA U SERVISNOJ RADIONI | 45262000-1 | 100.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 59 | 35/18 | USLUGE ZAŠTITE I SIGURNOSTI NA RADU | 71317200-5 | 100.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 60 | 36/18 | USLUGE SEMINARA I TEČAJEVA | 80522000-9 | 100.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 61 | 37/18 | USLUGE ODRŽAVANJA – POSLOVNA ZGRADA | 50700000-2 | 90.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 62 | 38/18 | USLUGE FIKSNE TELEFONIJE | 64210000-1 | 90.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 63 | 39/18 | USLUGE MOBILNE TELEFONIJE | 64212000-5 | 90.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 64 | 40/18 | DODATNA ZAŠTITNA OPREMA | 18140000-2 | 82.795,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 65 | 41/18 | USLUGA DERATIZACIJE I DEZINFEKCIJE | 90923000-3 | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 66 | 42/18 | USLUGE OBRADE I ODRŽAVANJA PODATAKA SOFTVERA | 72267000-4 | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 67 | 43/18 | USLUGE OSIGURANJA – IMOVINA | 66515200-5 | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 68 | 44/18 | USLUGE VJEŠTAČENJA I PROCJENE | 71319000-7 | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 69 | 45/18 | GEODETSKE USLUGE | 71330000-0 | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 70 | 46/18 | USLUGE OSIGURANJE OD NESRETNOG SLUČAJA | 66512100-3 | 75.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 71 | 47/18 | RUKAVICE KOŽNE | 18424000-7 | 72.920,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 72 | 48/18 | USLUGA IZRADE ROKOVNIKA, KALENDARA – REPREZENTACIJA | 79810000-5 | 70.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 73 | 49/18 | USLUGE NABAVLJANJA STRUČNE LITERATURE | 22200000-2 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 74 | 50/18 | USLUGE ODRŽAVANJA ZELENILA I EKO USLUGE | 90700000-4 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 75 | 51/18 | USLUGE REVIZIJE | 79212500-8 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 76 | 52/18 | USLUGE ODRŽAVANJA – RAZNO (popravci opreme) | 50300000-8 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 77 | 53/18 | USLUGE ODRŽAVANJA – OSOBNA VOZILA | 50112000-3 | 35.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 78 | 54/18 | USLUGE INTERNETA | 64216000-3 | 35.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 79 | 55/18 | UGOSTITELJSKE USLUGE | 55000000-0 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 80 | 56/18 | AL BOJA | 44810000-1 | 27.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 81 | 57/18 | POCINČANI LIM – POJAČANJA | 44172000-6 | 27.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 82 | 58/18 | FOTOKOPIRNI PAPIR | 30197000-6 | 25.360,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 83 | 59/18 | USLUGE ARHIVIRANJA DOKUMENTACIJE | 92512000-3 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 84 | 60/18 | USLUGE VEZANE UZ EL.ENERGIJU-PRIKLJUČCI I PROMJENE TARIFA | 31311000-9 | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 01.02.2018 | |
| 85 | 61/18 | VANJSKO UREĐENJE OKOLIŠA NOVE UPRAVNE ZGRADE | 45112700-2 | 195.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 15.03.2018 | |
| 86 | 62/18 | MALO SPECIJALNO VOZILO ZA PRIJEVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZAPREMNINE 2,2 m3 | 34144700-5 | 198.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 09.05.2018 | |
| 87 | 63/18 | MALO SPECIJALNO VOZILO ZA PRIJEVOZ KOMUNALNOG OTPADA ZAPREMNINE 3,2 m3 | 34144700-5 | 198.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 09.05.2018 | |
| 88 | JN24/18 | POSUDE OD 80 LITARA – ZELENE (5.000 kom) |
44613700-7 | 800.000,00 | Otvoreni postupak | 09.05.2018 | |
| 89 | JN25/18 | POSUDE OD 120 LITARA – ZELENE (10.000 kom) |
44613700-7 | 2.000.000,00 | Otvoreni postupak | 09.05.2018 | |
| 90 | JN26/18 | POSUDE OD 240 LITARA – ZELENE (1.000 kom) |
44613700-7 | 280.000,00 | Otvoreni postupak | 09.05.2018 | |
| 91 | 65/18 | ZAŠTITNE OBLOGE ZA KONTEJNERE | 34928200-0 | 198.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 09.05.2018 | |
| 92 | JN27/18 | KONTEJNERI OD 1100 LITARA – POCINČANI (200 kom) | 44613800-8 | 600.000,00 | Otvoreni postupak | 09.05.2018 | |
| 93 | JN28/18 | PLAVE VREĆE ZA SMEĆE SA TISKOM “PAPIR” 60 LIT (300.000 kom) |
19640000-4 | 390.000,00 | Otvoreni postupak | 09.05.2018 | |
| 94 | JN29/18 | ŽUTE VREĆE ZA SMEĆE SA TISKOM “PLASTIKA” 60 LIT (300.000 kom) |
19640000-4 | 390.000,00 | Otvoreni postupak | 09.05.2018 | |
| 95 | JN30/18 | UVOĐENJE SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM TEMELJEM ČIPIRANJA POSUDA NA TERENU | 30216000-6 | 2.450.000,00 | Otvoreni postupak | 30.10.2018 | |
| JN30/18 | UVOĐENJE SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM TEMELJEM ČIPIRANJA POSUDA NA TERENU | 90700000-4 | 2.450.000,00 | Otvoreni postupak | 21.09.2018 | ||
| 96 | 66/18 | KONTEJNERI OD 2m3 (2000 litara) ZVONASTI, ZELENI (45 kom) | 44613800-8 | 198.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 21.09.2018 | |
| 97 | 67/18 | MOBILNI ČITAČI ZA EVIDENTIRANJE SPREMNIKA NA TERENU (30 komada) | 30216000-6 | 198.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 21.09.2018 | |
| 98 | 68/18 | ČIPOVI ZA KONTEJNERE (6.500 komada) | 31712354-6 | 165.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 21.09.2018 | |
| 99 | 69/18 | ČIPOVI ZA KANTE (15.000 komada) | 31712354-6 | 150.000,00 | Postupak jednostavne nabave | 21.09.2018 | |
| 100 | 70/18 | SPREMNIK VISOKOG KAPACITETA S PREŠOM (3 komada) | 44613800-8 | 199.800,00 | Postupak jednostavne nabave | 21.09.2018 | |
| 101 | JN31/18 | SPECIJALNO RADNO VOZILO SMEĆAR 7-8 M3 (3 komada) | 34144510-6 | 3.000.000,00 | Otvoreni postupak | 28.11.2018 | |
| JN31/18 | SPECIJALNO RADNO VOZILO SMEĆAR 7-8 M3 (3 komada) | 34144510-6 | 2.400.000,00 | Otvoreni postupak | 30.10.2018 | ||
