Nevjerojatna je razlika u objavljenim ugovorima i planu Lovrinca. U nabavi je čak 96 stavki vrijednosti 15,3 milijuna kuna, a objavljeno je samo 16 u vrijednosti 6,3 milijuna do 8.12.2018. (ažurirano je u svibnju 2018.)
a
| Predmet nabave | Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) | Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) | Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum | Planirani početak postupka |
| LIJESOVI | 1.583.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | TRAVANJ 2017. |
| LIJESOVI | 1.529.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | TRAVANJ 2018. |
| GRANIT IMPALA | 990.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | 01.01.2018. |
| BETON | 800.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | 01.01.2018. |
| Grupa 2 – Polusarkofazi i sarkofazi | 782.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | TRAVANJ 2018. |
| Grupa 2 – Polusarkofazi i sarkofazi | 760.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | TRAVANJ 2017. |
| Grupa 1 – Kosokuti lijesovi | 610.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | TRAVANJ 2017. |
| PERTINAX PLOČE | 600.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | 01.01.2018. |
| Grupa 1 – Kosokuti lijesovi | 539.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | TRAVANJ 2018. |
| ISKOPI BAGEROM | 390.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | 01.01.2018. |
| DIZELSKO GORIVO | 325.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | 01.01.2018. |
| ZAŠTITARSKE USLUGE | 320.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | 01.01.2018. |
| Grupa 3 – Limeni lijesovi | 213.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | TRAVANJ 2017. |
| Grupa 3 – Limeni lijesovi | 208.000,00 | Otvoreni postupak | Ugovor | TRAVANJ 2018. |
| KAMEN ASTIR | 199.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | OŽUJAK 2018. |
| KAMEN SIVEC PRILEP | 199.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | OŽUJAK 2018. |
| KAMEN VESELJE BRAČKI | 199.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | OŽUJAK 2018. |
| POGREBNA OPREMA – TEKSTIL | 135.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | OŽUJAK 2017. |
| POGREBNA OPREMA – TEKSTIL | 121.500,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | TRAVANJ 2018. |
| IZOLATORI – KOSTER KBE TEKUĆA FOLIJA | 99.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| CANKE POCINČANE | 99.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| DIJELOVI ZA ALATNE STROJEVE (TRIMER) | 99.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| PROIZVODNA RADNA ODJEĆA | 99.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| POSLOVNA ODJEĆA | 99.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| ZAŠTITNA OPREMA | 99.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| VODOINST. USLUGE | 99.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| BRAVARSKO LIMARSKE USLUGE | 99.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| TEK. ODRŽ. – POGR. VOZILA | 99.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| INV. ODRŽ. – ASFALT. STAZA | 99.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| PROJEKTIRANJE | 99.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| NABAVA OPREME (KLUPE I KOŠ) ZA GROBLJE | 99.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| RAČUNALA | 99.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| ELEKTRIČNA ENERGIJA | 97.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | KOLOVOZ 2018. |
| BITUFIX | 95.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| PLOČA OPAŽNA | 95.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| ARMATURNA MREŽA | 92.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| BETONYP PLOČE 10 mm | 90.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| OBUĆA | 90.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| TEK. ODRŽ. – TERETNA VOZILA | 90.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| INV. ODRŽ. – SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 90.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| GROBNI UKRASI | 90.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| ELEKTRIČNA ENERGIJA | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | KOLOVOZ 2018. |
| GRAĐA JELOVA | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| TEK. ODRŽ. KOSILICA | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| INV. ODRŽ. – UREĐENJE STAZA | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| INV. ODRŽ. – HORTIKULTURNI RADOVI | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| OSIGURANJE | 80.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| ELEKTRIČNA ENERGIJA | 70.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | KOLOVOZ 2017. |
| ELEKTRIČNA ENERGIJA | 70.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | KOLOVOZ 2018. |
| CANKE MESING | 70.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| VRTLARSKI I RASADNIČKI PROIZVODI | 70.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| UREDSKE POTREPŠTINE | 70.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| TEK. ODRŽ. – OSOBNA VOZILA | 70.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| GEODETSKE USLUGE | 70.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| POGREBNE POTREPŠTINE | 70.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| MOBILNA TELEFONIJA | 65.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| KOMBI PLOČE | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| SADNICE-CVIJEĆE | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| DIJELOVI I PRIBOR ZA VOZILA | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| KURIRSKE USLUGE | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| RADOVI NA HIDROIZOLACIJI | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| ISKOPI – VELIKI BAGER | 55.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| OSTALA RAČUNALNA OPREMA | 55.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| CEMENT | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| OKOV | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| ZATVARAČI | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| PRIJEVOZNE USLUGE – RAD POD BAGEROM | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| INFORMATIČKE USLUGE | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| TEK. ODRŽ. PROGRAMA – AXIOM | 49.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| TEK. ODRŽ. PROGRAMA – ENEL | 49.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| USLUGE INTERNETA | 45.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| RAZNI POKLONI | 45.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| MOBITELI | 45.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| ŽBUKA | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| DISTANCERI | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| KOSITAR | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| FIKSNA TELEFONIJA | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| GORIVA | 35.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| PIĆE I PREHR. ROBA | 35.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| TUCANIK | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| SADNICE-STABLA | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| SADNICE-GRMOVI | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| AUTO GUME | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| ŽBUKANJE | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| KLESARSKE USLUGE | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| GRAFIČKE I SL. USLUGE | 25.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| JALOVINA | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| TEK. ODRŽ. URED. OPREME | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| INV. ODRŽ. – OGRADA | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| INV. ODRŽ. – KLUPA | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| ZDRAVSTVENE USLUGE | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| MEDICINSKE I VETERINARSKE USLUGE | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
| OSTALE INTEL. USLUGE | 20.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | 01.01.2018. |
