Svi potpisani ugovori nabave za 2018. i 2019. godinu, do 08.01.2019. po abecedi te po iznosu, kako bi se lakše mogli vidjeti ugovori više istih tvrtki i najviši iznosi:
Razvrstano po abecedi:
| Usluge prijevoza kombijem: Usluge prijevoza kombijem (kamionom), ispražnjenja i deložiranja poslovnih prostora i stanova u 2018. godini – OKVIRNA NARUDŽBENICA | “DAMIR PRIJEVOZ”, vl. Damir Šimundić Bendić | 48.750,00 |
| Uklanjanje nelegalnih reklama i plakata | “DAMIR PRIJEVOZ”, vl. Damir Šimundić Bendić 26241292450 | 48.750,00 |
| Usluga koordinatora II pri izgradnji OŠ Pujanke | A.D.V. GRUPA d.o.o. | 30.750,00 |
| Izrada glavnog projekta za dječje igralište u GK Split 3, Dobrilina ulica | ALBUS d.o.o. 96388014697 | 49.000,00 |
| Stroj za pranje i usisavanje podova | Alca Zagreb d.o.o. 58353015102 | 45.750,00 |
| Usluga procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Splita | ALFA ATEST d.o.o. 03448022583 | 43.125,00 |
| Usluge generalnog čišćenja Vila Dalmacije nakon organiziranih događanja tijekom 2018. godine | Anti-Das, obrt za usluge | 100.000,00 |
| Odabir stručnog izrađivača za izradu izmjena i dopuna DPU-a priobalnog područja Trstenik-Radoševac |
Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o. 42054061241 | 56.250,00 |
| Parcelacijski elaborat (A i B) za Ulicu Put Kamena – GČ 2, 3, 4 i 5. | AS-GEO d.o.o. 19916130146 | 27.500,00 |
| Parcelacijski elaborat (A i B) za Ulicu Put Kamena – GČ 1 | AS-GEO d.o.o. 19916130146 | 44.875,00 |
| Izrada glavnog projekta Centra za posjetitelje Park Šume Marjan (ex TS Dražanac) |
Atelier Šverko i Šverko d.o.o. | 43.750,00 |
| Usluga organizacije finalne konferencije u sklopu EU projekta Freight TAILS (konferencijska dvorana, hrana, piće) | Atrium Hotel grupa d.o.o. | 32.700,00 |
| Nabava novog osobnog automobila za potrebe Gradske uprave (za Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu) | Auto Hrvatska Automobili d.o.o. 23035642859 | 98.830,00 |
| Nabava prijevoznog sredstva (novog) za Odsjek za redarstvo | AUTOCOMMERCE HRVATSKA d.o.o. 36844439304 | 74.900,25 |
| Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta za Primoštensku ulicu (dionica C17) i kolno pješačku površinu oznake KP 10 | BILOTA INŽENJERING d.o.o. 56075169776 | 40.375,00 |
| Stacionarna medicinska rehabilitacija HRVI-a iz Domovinskog rata | Biokovka Specijalna bolnica Makarska 22775078552 | 127.680,00 |
| Izrada i dostava pločica s kućnim brojevima i ploča s nazivima ulica | BIO-LIP d.o.o. 20363284697 | 43.750,00 |
| Dobava i montaža jednocijevnih košarkaških konstrukcija 225 cm na vanjskim košarkaškim terenima pri Športskom centru Gripe-Split | BRID d.o.o. 69037135615 | 64.845,00 |
| Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi za potrebe strateškog projekta „Palača života, grad mjena/City of Changes” | C.D.V. d.o.o. | 59.000,00 |
| Rasvjeta “Plavog stabla” | Casa Solis d.o.o. | 31.250,00 |
| Radovi izgradnje prometnice s komunalnom infrastrukturom na građevnim česticama 1 i 4 po DPU raskrižja Bračke i Velebitske ulice u Splitu. | CESTAR d.o.o.Split 27471262195 | 6.168.483,93 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Redovito održavanje nerazvrstanih cesta Grada Splita 8održavanje kolnika sa pratećom prometnom signalizacijom): Održavanje signalizacije, semafora i održavanje Tunela Marjan | CESTAR d.o.o.Split 27471262195 | 11.169.073,13 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Redovito održavanje nerazvrstanih cesta Grada Splita 8održavanje kolnika sa pratećom prometnom signalizacijom): Građevinsko zanatski radovi s ophodnjom | CESTAR d.o.o.Split 27471262195 | 9.926.638,44 |
| Radovi na izgradnji dječjeg igrališta u GK Mejaši, Ulica Put Vrborana | CESTAR d.o.o.Split 27471262195 | 282.200,00 |
| Izvođenje afaltnog zastora na košarkaškom igralištu pri Športskom centru Gripe | CESTAR d.o.o.Split 27471262195 | 90.891,25 |
| Redovito održavanje nerazvrstanih cesta Grada Splita 8održavanje kolnika sa pratećom prometnom signalizacijom): Održavanje signalizacije, semafora i održavanje Tunela Marjan | CESTAR d.o.o.Split 27471262195 | 44.666.965,00 |
| Redovito održavanje nerazvrstanih cesta Grada Splita 8održavanje kolnika sa pratećom prometnom signalizacijom): Građevinsko zanatski radovi s ophodnjom | CESTAR d.o.o.Split 27471262195 | 39.812.468,75 |
| Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije zgrade Gradske uprave i Vila Dalmacije – okvirna narudžbenica | Cian d.o.o. 04201603871 | 49.750,00 |
| Zaštita akvatorija u Gradu Splitu | Cian d.o.o. 04201603871 | 193.750,00 |
| Održavanje HP servera i opreme | COMBIS d.o.o. 91678676896 | 136.096,88 |
| Održavanje PC opreme | Comeng 42122172362 | 29.400,00 |
| Nabava računala za potrebe Gradske uprave | Comeng 42122172362 | 35.131,25 |
| Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji-dogradnji OŠ Mejaši | Coming d.o.o. 99961571231 | 49.500,00 |
| Sanacija fasade i zamjena dijela stolarije u DV Ružmarin | CRIVAC D.O.O. 36335585782 | 1.208.750,00 |
| Izvođenje radova na sanaciji pročelja i ugradnji sjenila u OŠ Blatine Škrape | CRIVAC D.O.O. 36335585782 | 466.812,50 |
| Izvođenje građevinsko zanatskih i instalaterskih radova na rekonstrukciji-dogradnji Osnove škole Mejaši | ĆITIĆ GRADNJA D.O.O. SPLIT 73852538460 | 3.054.315,64 |
| Usluga izrade vizualnog identiteta i priprema za tisak promotivnih materijala za potrebe EU projekta USEFALL INTERREG ITALY-CROATIA | Damir Gamulin | 29.500,00 |
| Rekonstrukcija čajne kuhinje i prostorija za čistačice | Deltron d.o.o. 36118056137 | 143.356,61 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Pružanje usluge pripremanja obroka (i dostave u pojedinim slučajevima) korisnicima pučke kuhinje: Pružanje usluge pripremanja obroka (i dostave u pojedinim slučajevima) korisnicima pučke kuhinje | DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 | 3.799.102,50 |
| Izrada zastava-400 komada | DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 | 41.250,00 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Papir i papirnata konfekcija: Papir i papirnata konfekcija | DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 | 199.996,57 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Pružanje usluge pripremanja obroka (i dostave u pojedinim slučajevima) korisnicima pučke kuhinje: Pružanje usluge pripremanja obroka (i dostave u pojedinim slučajevima) korisnicima pučke kuhinje | DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 | 3.799.102,50 |
| Usluge tiska promotivnih materijala za potrebe EU projekta „USEFALL“ INTERREG ITALY-CROATIA | DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 | 31.937,50 |
| Nabava uredskog i protokolarnog materijala, tiska i uvezivanja za 2018. godinu | DES ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom 23754648622 | 187.400,00 |
| Usluge privremenog smještaja ovisnika u terapijsku zajednicu | DOM ZA OVISNIKE ZAJEDNICA SUSRET 85510080762 | 64.152,00 |
| Usluga redizajna i reprogramiranja gradskog portala http://www.split.hr | DUMP Udruga mladih programera | 100.000,00 |
| Usluga savjetovanja u provedbi i upravljanju projektom “Otpad nije smeće KK.06.3.1,07.0011” | E.C.H.R. d.o.o. 44275724266 | 57.500,00 |
| Izrada elastične podloge na košarkaškom igralištu pri GK Bol u Splitu | EDEL SPORT d.o.o. 69733573178 | 76.000,00 |
| Izvođenje radova na sanaciji fasade DV Iskrica u Splitu | Ekološki Centar d.o.o. 20682358696 | 257.033,75 |
| Izvođenje radova na zamjeni stolarije u OŠ Dobri | Ekološki Centar d.o.o. 20682358696 | 222.257,50 |
| Dodatna mjerenja kvalitete zraka na postaji Karepovac PM 2, 5, CO, O3, benzen, VOC: Dodatna mjerenja kvalitete zraka na postaji Karepovac CO,benzen i VOC | EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. 71690188016 | 753.750,00 |
| Dodatna mjerenja kvalitete zraka na postaji Karepovac PM 2, 5, CO, O3, benzen, VOC: Dodatna mjerenja kvalitete zraka na postaji Karepovac PM 2, 5 i O3 | EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. 71690188016 | 337.500,00 |
| Uklanjanje grafita | Eko-usluge d.o.o. | 78.750,00 |
| Izrada konzervatorsko restauratorskog elaborata Tvrđave Gripe | eLABORO 61828785355 | 85.875,00 |
| Izvedbeni projekti izmještanja polja javne rasvjete | ELEKTRO PROJEKTI I SUSTAVI d.o.o. 97995893776 | 48.750,00 |
| Radovi na izgradnji javne rasvjete na parkiralištu na Zvončacu | Elektro-energetika d.o.o. 48444972867 | 211.198,75 |
| Postavljanje termotehničkih instalacija i instalacija plina u DV Mali Princ | Elektromehanika, plinoinstalacijski obrt | 312.432,50 |
| Elektromontažni radovi redovnog održavanja rasvjete tunela Marjan | Elektroradionica Frane Bojcic 17314311179 | 48.735,50 |
| Radovi na sanaciji rasvjete-zamjena rasvjetnih tijela u OŠ Kman Kocunar | ELOS D.O.O. 46333387903 | 411.118,13 |
| Dobava i postavljanje rasvjetnih tijela u OŠ Bol | ELOS D.O.O. 46333387903 | 399.753,75 |
| Modernizacija dijela javne rasvjete Grada Splita u Interreg Central Europe Projektu CitiEnGov | Elos d.o.o. 46333387903 | 535.950,00 |
| Postavljanje vanjske rasvjete na crkvi Sv. Križa u Splitu, GK Varoš | Elos d.o.o. 46333387903 | 49.862,50 |
| Izgradnja vanjske rasvjete na Sportsko-rekreacijskom centru „Kamen-Šine“ | Elos d.o.o. 46333387903 | 224.267,50 |
| Nabava žarulja i prigušnica za tunel Marjan | Elos d.o.o. 46333387903 | 45.581,25 |
| Rasvjeta skate parka | Elos d.o.o. 46333387903 | 39.550,00 |
| Saniranje nedefiniranih terena i mikrodeponija | ENERIS TRANS obrt za cestovni prijevoz 92975332012 | 121.875,00 |
| Usluga ugradnje senzornog sustava u sklopu EU projekta Freight TAILS na lokacije opskrbnih punktova Zagrebačka ulica i Park Josipa Jurja Strossmayera u Splitu | Ericsson Nikola Tesla d.d. 84214771175 | 59.875,00 |
| Usluga zaštite osnovnih škola Grada Splita putem dojavnog centra i interventnih timova za razdoblje od 01.10.2018. do 31.12.2018. godine | Euro Contego d.o.o. 42153449224 | 38.100,00 |
| Usluga pružanja zaštite osnovnih škola Grada Splita putem dojavnog centra i interventnih timova | Euro Contego d.o.o. 42153449224 | 38.100,00 |
| Usluga zaštite osnovnih škola Grada Splita putem dojavnog centra i interventbih timova za razdoblje od 01.04.2018. do 30.06.2018. godine | Euro Contego d.o.o. 42153449224 | 38.100,00 |
| Tehnička i tjelesna zaštita: Tehnička i tjelesna zaštita na javnim površinama Grada Splita | Euro Contego d.o.o. 42153449224 | 223.500,00 |
| Usluga zaštite osnovnih škola: Usluga zaštite osnovnih škola Grada plita putem dojavnog centra i interventnih timova 01.01.2018.-31.03.2018. | Euro Contego d.o.o. 42153449224 | 38.100,00 |
| Usluga izrade idejnog rješenja Gradskog projekta Dračevac | G.D. – Arh d.o.o. | 175.000,00 |
| Usluga održavanja i standardne tehničke podrške geoinformacijskog sustava Grada Splita za razdoblje od 12 mjeseci | GDi d.o.o. 95032181708 | 158.375,00 |
| Usluga produljenja održavanja i dogradnje računalnih programa ESRI programske opreme | GDi d.o.o. 95032181708 | 91.540,75 |
| Izrada arhitektonskog snimka zatečenog stanja foyera HNK Split | GEOGRAPHICA d.o.o. | 46.250,00 |
| Izrada reambulirane i transformirane katastarsko geodetske podloge iz Gauss-Krugerovog koordinatnog sustava u HTRS96 u mjerilu 1:1000 za izradu izmjena i dopuna DPU-a radne zone Dračevac | Geographica d.o.o. 15275462133 | 16.250,00 |
| Izrada projektne dokumentacije za uređenje prometa u Bračkoj ulici na potezu od križanja s Zajčevom ulicom, do križanja s Velebitskom ulicom | Geoprojekt d.d. 25623466485 | 47.750,00 |
| Izrada reambulirane i transformirane katastarsko geodetske podloge iz Gauss-Krugerovog koordinatnog sustava u HTRS96 u mjerilu 1:1000 za izradu izmjena i dopuna UPU kampusa Sveučilišta u Splitu | Geoprojekt d.d. 25623466485 | 24.375,00 |
| Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste: Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja-jugoistočni dio grada | Geoprojekt d.d. 25623466485 | 169.030,00 |
| Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste: Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja-središnji dio grada | Geoprojekt d.d. 25623466485 | 245.470,00 |
| Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste: Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja-sjeverozapadni dio grada | Geoprojekt d.d. 25623466485 | 286.410,00 |
| Usluga izrade izmjene i dopune glavnog i izvedbenog projekta prometnice na građ.čest. br.1 po DPU područja jugoistočno od raskrižja Bračke i Velebitske ulice” | Geoprojekt d.o.o. 25623466485 | 49.612,50 |
| Izvođenje radova na izgradnji igrališta pri GK Mejaši-betonski radovi | GRADINA MONT D.O.O. 56982549059 | 583.073,00 |
| Izvođenje radova uklanjanja teniskih terena i betonske konstrukcije na platou PIS-ovih baraka | GRADINA MONT D.O.O. 56982549059 | 82.444,41 |
| Zaštitarske usluge – tehnička zaštita osoba i imovine u objektima koje koristi Gradska uprava, te pratnja novca | Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o. 16003380887 | 1.096.421,70 |
| Radovi na izgradnji dječjeg igrališta u MO Srinjine | GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 | 860.477,50 |
| Radovi na sanaciji učionice informatike u OŠ Meje | GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 | 67.166,25 |
| Izvođenje radova na sanaciji krovišta u OŠ Meje | GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 | 234.612,50 |
| Izvođenje radova na sanaciji praonice rublja i sanitarnog čvora u DV Mali princ | GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 | 105.200,00 |
| Izvođenje radova na sanaciji prostorija u prizemlju Oš Spinut | GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 | 229.803,75 |
| Izvođenje sanacijskih radova u DV Kekec | GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 | 348.371,25 |
| Sanacija ravne neprohodne terase iznad uredskih prostorija OŠ Dobri | GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 | 43.701,25 |
| Izvođenje građevinsko zanatskih radova na dječjem igralištu u GK Spinut- Ulica bana Berislavića | GRAĐENJE SPLIT d.o.o. 42492876720 | 246.808,75 |
| Izvođenje radova na sanaciji ogradnog zida i ograde OŠ Marjan | GRAĐEVNO ZEC d.o.o. 09245524187 | 398.029,63 |
| Izvođenje radova uklanjanja objekata na raskrižju Bračke i Velebitske ulice u Splitu | GRAĐEVNO ZEC d.o.o. Split 09245524187 | 421.875,00 |
| Radovi uređenja podloge za vježbalište na otvorenom u parku “Mertojak” | GRAĐEVNO ZEC d.o.o. Split 09245524187 | 46.407,50 |
| Građevinsko-zanatski radovi na uređenju dječjeg igrališta u GK Ravne njive, istočno od DV Srećica | GRAĐEVNO ZEC d.o.o. Split 09245524187 | 793.656,38 |
| Radovi na izgradnji prometnice OS 3a gr.č. 2 (dio Ulice Put Smokovika) | GRAĐEVNO ZEC d.o.o. Split 09245524187 | 888.179,56 |
| Kontrolni pregled stanja kvalitete stupova u upotrebi | Harmony trade d.o.o. 33340528727 | 69.375,00 |
| Službene ljetne i zimske odore za 13 prometnih redara | HEMCO d.o.o. 20537224592 | 80.499,35 |
| Radovi izmještanja elektroenergetskih kabela-priključak na Put Žnjana | HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektrodalmacija Split 46830600751 | 47.384,45 |
| Izrada projektne dokumentacije-glavnog i izvedbenog projekta reciklažnog dvorišta na lokaciji Kopilica – kod Dalmacijavina | HIDROPLAN d.o.o 60793646418 | 72.500,00 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Poštanske usluge – okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine: Poštanske usluge – okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine | HP – Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | 1.427.136,83 |
| Poštanske usluge – okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom na 2 (dvije) godine | HP – Hrvatska pošta d.d. 87311810356 | 2.854.280,51 |
| Usluge pomoći osobama s invaliditetom na plaži Bene | Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Split | 64.296,00 |
| Prijedlog potrebnih preliminarnih zahvata po fazama s troškovnikom – strop foyera HNK | HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD 08647229584 | 39.900,00 |
| Izvođenje radova na sanaciji sanitarnih čvorova u prizemlju OŠ Spinut | Igt-graditelj d.o.o. 78471844881 | 232.442,38 |
| Radovi na sanaciji Gradskog kotara Ravne Njive (sanacija od vlage i zamjena aluminijskih prozora i vrata) | Igt-graditelj d.o.o. 78471844881 | 185.622,50 |
| Izvođenje radova na sanaciji sanitarnih čvorova na 2. katu u OŠ Spinut | Igt-graditelj d.o.o. 78471844881 | 203.373,94 |
| Usluga Koordinatora II: Obavljanje usluge Koordinatora II u fazi izvođenja radova na gradilištu: Izgradnja 17 stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja HRVI-a iz Domovinskog rata S1-49 DPO područja od raskrižja Bračke i Velebitske ulice (čest.zemlje 1013/1) | Ing atest d.o.o. 21777333810 | 28.000,00 |
| Izrada konzervatorskih podloga i projekta obnove krovišta stadiona Poljud i izrada konzervatorske podloge za uspostavu Znanstveno edukativnog parka Antička luka i interpretativne rute baštine sporta: Izrada konzervatorske podloge za uspostavu Znanstveno edukativnog parka Antička luka i interpretativne rute baštine sporta | INSTITUT IGH d.d. 79766124714 | 50.000,00 |
| Izrada konzervatorskih podloga i projekta obnove krovišta stadiona Poljud i izrada konzervatorske podloge za uspostavu Znanstveno edukativnog parka Antička luka i interpretativne rute baštine sporta: Izrada konzervatorskih podloga i projekta obnove krovišta stadiona Poljud | INSTITUT IGH d.d. 79766124714 | 2.538.750,00 |
| Master studija o razvoju Splita ili Urbane aglomeracije za potrebe analize postojećeg stanja i predviđanja budućih potreba u sektorima demografije, turizma i ekonomije na području Splita ili Urbane aglomeracije | Institut za razvoj i međunarodne odnose 31120185175 | 237.500,00 |
| Obnova Autodesk pretplate i novaAEC Collection licenca | Intelika d.o.o. | 45.133,59 |
| Dobava i ugradnja opreme vježbališta u sastavu Športsko rekreacijskog centra Kamen | Invent Co d.o.o. 62820789539 | 99.312,50 |
| Nabava i ugradnja dječjih sprava za igru uz zgradu društvenog objekta u ulici Mandićeva 34, GK Sirobuja | Invent Co d.o.o. 62820789539 | 43.125,00 |
| Izvođenje građevinskih radova, montaža sprava i opreme na novom dječjem igralištu na lokaciji Lička 1-19, GK Lovret |
Invent Co d.o.o. 62820789539 | 61.000,00 |
| Nabava opreme (dobava i montaža) za dječja igrališta GK Mejaši, GK Spinut i GK Ravne Njive | Invent Co d.o.o. 62820789539 | 665.750,00 |
| Elaborat zaštite okoliša projekta sanacije deponije Karepovac | IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. 55474899192 | 46.250,00 |
| Obnova licenci GFI MailEssentials software-a | IT Sistemi – Nove Tehnologije d.o.o. 92881995081 | 48.600,00 |
| Spajanje lokacije Vila Dalmacija na svjetlovodnu mrežu i izrada LAN u objektu | ITEL d.o.o. 40005260619 | 49.853,00 |
| Pasivni radovi za obnovu wireless sustava | ITEL d.o.o. 40005260619 | 48.981,25 |
| Izrada projektne dokumentacije-glavnog projekta, troškovnika i izvedbenog projekta, te usluga projektantskog nadzora za vrijeme izvođenja radova za zgradu Maestral | IVAARCH d.o.o. 47493769126 | 182.812,50 |
| Usluga tehničke podrške aplikaciji za obradu i praćenje pravnih predmeta | Izvorni Kod d.o.o. | 42.000,00 |
| Usluga izrade koncepta i sadržaja, dizajna i grafičke pripreme za tisak izobrazno-informativnih materijala projekta “Otpad nije smeće KK.06.3.1.07.0011” | K&K PROMOCIJA d.o.o. 94335451436 | 133.375,00 |
| Usluga projektantskog i stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije-dogradnje OŠ Pujanki u Splitu 1. faza-istočna dogradnja osnovne škole, natkriveno parkiralište, školsko igralište i parkiralište sa uređenjem terena | Kapov d.o.o. 33737942604 | 247.500,00 |
| Izvođenje radova u Ulici Mali put, istočni dio, spoj na ulicu Put Slanice | KAVELJ d.o.o. SPLIT 70309599426 | 673.245,13 |
| Radovi na izradi i postavljanju zaštitne ograde (126 m) oko igrališta za pse na lokaciji Zagorski put-Domovinskog rata, GK Kocunar | Kelava d.o.o. 83734471660 | 40.726,75 |
| Usluga izrade glavnih i izvedbenih projekata prometnice s komunalnom infrastrukturom – Zagrorski put | Konačni element d.o.o. 98601752374 | 148.750,00 |
| Izvođenje konzervatorsko restauratorskih radova u Mletačkoj kuli | Kor d.o.o. 24282973276 | 185.970,50 |
| Izvođenje bravarskih radova na snaciji zaštitnih ograda i ugradnji rukometnih golova na Sportsko-rekreacijskom centru Kamen | Kovačko bravarski obrt STIPICA BAŠIĆ 69818738357 | 77.500,00 |
| Dobava i ugradnja poliuretanske zaštitne mreže na malonogometnom igralištu pri GK Ravne Njive-ulica Gradišćanskih Hrvata | KOVAČKO BRAVARSKI OBRT VL STIPICA BAŠIĆ 69818738357 | 37.125,00 |
| Usluga izrade glavnog projekta za ugradnju lifta u Centru za cjeloživotno obrazovanje “Zlatna vrata” Split | Kulić-inženjerski biro d.o.o. | 47.100,00 |
| Usluga stručnog nadzora za radove ugradnje lifta, platformi i rampe u sklopu projekta USEFALL Interreg V-A Italija-Hrvatska | Kulić-inženjerski biro d.o.o. 95085572155 | 48.075,00 |
| Radovi konstruktivne sanacije nestabilnih dijelova tvrđave Gripe | KVINAR j.d.o.o. 50719748083 | 64.976,75 |
| Računalna oprema za potrebe EU projekta „Grad Split – tehnička pomoć ITU PT“ (opremanje ITU ureda) | LAMA d.o.o. 11815662330 | 99.970,00 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Usluge najma digitalnog aparata za presliku, usluge preslika i usluge održavanja aparata za presliku, MF aparata i fax aparata: Usluge najma digitalnog aparata za presliku, usluge preslika i usluge održavanja aparata za presliku, MF aparata i fax aparata | Laser d.o.o. 97244287460 | 180.000,00 |
| Usluge najma digitalnog aparata za presliku, usluge preslika i usluge održavanja aparata za presliku, MF aparata i fax aparata | Laser d.o.o. 97244287460 | 15.877,32 |
| Izvođenje radova na rekonstrukciji-dogradnji Osnovne škole Pujanki u Splitu I. faza-istočna dogradnja osnovne škole, natkriveno parkiralište, školsko igralište i parkiralište sa uređenjem terena | Lavčević d.d. 71421617824 | 25.162.748,73 |
| Izvođenje radova na sanaciji hodnika u OŠ Meje | LIVEL d.o.o. 77504831202 | 74.299,87 |
| Izvođenje radova na sanaciji podova atrija OŠ Mertojak | LIVEL d.o.o. 77504831202 | 310.088,66 |
| Nabava i postavljanje Look@ fotostupova na tri lokacije u gradu | Look@ d.o.o. | 236.250,00 |
| Izrada Programa zaštite divljači | Lovtur d.o.o. | 37.500,00 |
| Izvođenje građevinskih radova (skidanje postojećih sprava na dječjem igralištu i postavljanje nove sprave tzv.street workout za vježbanje) na lokaciji Skalice, GK Lovret | MALA MIMA j.d.o.o. 38506000853 | 61.750,00 |
| Usluga organizacije transnacionalnog sastanka Interreg Central Europe Projekta CitiEnGov | Manas d.o.o. 77290534017 | 46.990,00 |
| Stručni nadzor pri izvođenju radova izgradnje građevinske čestice 72 unutar prostora DPU-a crkvice Gospe od Žnjana | Meritum inženjering d.o.o. 77837920878 | 46.875,00 |
| Obavljanje poslova nadzornog inženjera: Izgradnja 17 stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja HRVI-a iz Domovinskog rata S1-49 | Meritum inženjering d.o.o. 77837920878 | 115.000,00 |
| 2. godišnji ugovor – usluge pristupa internetu | Metronet telekomunikacije d.d. 23269006802 | 65.565,00 |
| Bravarski radovi na ugradnji cage balla “kaveza” za mali nogomet na športsko rekreacijskom centru Kamen – Split | MHM-ING d.o.o. 96889719943 | 49.500,00 |
| Usluge pomoći u kući | MI centar za pomoć u kući | 198.000,00 |
| Izrada projektne dokumentacije-glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje DV Ružmarin | Modra d.o.o. 17155393359 | 219.375,00 |
| Usluga organizacije koncerta povodom obilježavanja blagdana Sv.Dujma 05.05.2018. | MPG Live d.o.o. 67208891112 | 4.458.750,00 |
| Tromjesečna evidencija ugovora: Nabava sitnog uredskog materijala s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom za razdoblje od 2 (dvije) godine: Nabava sitnog uredskog materijala s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom za razdoblje od 2 (dvije) godine | Narodne novine d.d. 64546066176 | 33.391,69 |
| Nabava sitnog uredskog materijala s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s 1 (jednim) gospodarskim subjektom za razdoblje od 2 (dvije) godine | Narodne novine d.d. 64546066176 | 66.783,38 |
| Izvođenje nastavka arheoloških istraživanja u Rodriginoj ulici u Splitu | Neir d.o.o. 38236450160 | 140.713,50 |
| II. godišnji ugovor temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu restauratorskih radova na adaptaciji i rekonstrukciji zgrade Hrvatskog doma prema građevinskoj dozvoli KLASA: UP/I-361-03/14-01/00182, URBROJ: 2181/01-03-02/02-16-12 od 27. lipnja 2016. godine | NEIR d.o.o. 38236450160 | 1.724.421,25 |
| Izrada spomen ploče na Narodnom trgu | NEIR d.o.o. 38236450160 | 81.250,00 |
| Usluga korištenja programa i servisa iz područja e-Uprava,e-sjednica | NetCom d.o.o. 46118101286 | 110.750,00 |
| Elaborat nepotpunog izvlaštenja za hidrantsku mrežu Park šume Marjan | Nivelir d.o.o. 63982232736 | 31.000,00 |
| NubilusVTR sustav za digitalno snimanje i prijepis sjednice Gradskog vijeća Splita | Nubilus d.o.o. 91522881529 | 62.661,85 |
| Održavanje i popravak klima uređaja u prostorima Gradske uprave | Obrt za servis i trgovinu “Merc&Dujmović”, vl. Božo Dujmović | 46.625,00 |
| Usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta za reciklažna dvorišta na lokacijama: 2. Predio Orišca-sjeverni dio, 6. Predio Kamen-Šine – sjeverni dio i 8. Trstenik uz heliodrom | PANGEO PROJEKT d.o.o. 98047699480 | 226.875,00 |
| Usluga organizacije prijevoza i ugostiteljskih usluga za sudionike transnacionalnog sastanka Interreg Central Europe Projekta CitiEnGov | Patria Nostra j.d.o.o. | 43.750,00 |
| Sklapanje ugovora za: Nabava lož ulja za potrebe Gradske uprave Grada Splita i proračunskih korisnika Grada Splita: Nabava lož ulja za potrebe Gradske uprave Grada Splita i proračunskih korisnika Grada Splita | PETROL d.o.o. 75550985023 | 3.639.450,38 |
| Izrada geodetske podloge postojećeg stanja i izvedbenog projekta rekonstrukcije križanja ulica Preradovićevo šetalište, Viške ulice i Ulice put Firula | Platea konzalting d.o.o. 04257387859 | 47.500,00 |
| Izvođenje svih radova pri dobavi, najmu za vrijeme trajanja radova, montaži i demontaži tipske radne skele za sanaciju stropa u foyer-u HNK Split | Plavi oblutak d.o.o. 14725542168 | 436.804,92 |
| Izgradnja stubišta između Kašićeve i Marasovićeve ulice | POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 | 705.596,06 |
| Izvođenje radova na uređenju vježbališta u sastavu Športsko rekreacijakog centra Kamen | POINT SPLIT d.o.o. 92462019127 | 183.898,75 |
