Temeljem objavljenog Natječaja za prijavu projekata udruga branitelja iz područja Zaštita digniteta Domovinskog rata, obilježavanje značajnih događaja i mjesta iz Domovinskog rata za 2018. godinu s projekcijama za 2018./2019.godinu i prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti projekata i programa udruga iz Domovinskog rata za 2018. godinu po Natječaju, koji se nalazi u prilogu ovog Zaključka, a u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2018. godinu s projekcijama za 2018./2019.godinu, prihvaća se dodjela financijske potpore i plan raspodjele sredstava projektima udruga branitelja kako slijedi.
Ukupno je 27 udruga s 51 programom podijelilo svih 660.000 kuna predviđenih proračunom:
| NAZIV UDRUGE | NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA, ZAŠTITA DIGNITETA, OBILJEŽ.DOGAĐAJA I MJESTA | IZNOS |
| Gradski ogranak udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Splita | Da se ne zaboravi | 10.000,00 |
| Hrvatski časnički zbor Grada Splita | Obilježavanje značajnih događaja i mjesta iz Domovinskog rata | 15.000,00 |
| Hrvatski časnički zbor Grada Splita | Predstavljanje knjiga, nakladništvo i znanstveni skupovi | 15.000,00 |
| Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora SDŽ | „Putovima ponosa“-obilježavanje obljetnica ratnih događanja i značajnih datuma društva | 15.000,00 |
| Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora SDŽ | Prikupljanje arhivske građe za izdavanje video-dokumentarnih i tiskanih materijala | 15.000,00 |
| Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora SDŽ | Uspostava „Spomen sobe“ u logoru Glina | 15.000,00 |
| Moto klub 4. Gardijska Split | Karavana zajedno u miru zajedno u ratu, Karavana Prevlaka-Vukovar | 10.000,00 |
| Moto klub 4. Gardijska Split | 27 krunica za 27. godina 4. Gardijske brigade | 15.000,00 |
| Odbojkaški klub invalida Split | Obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata | 10.000,00 |
| Ronilački klub veterana 4.Gardijske brigade | Obilježavanje bitnih datuma za našu 4.Brigadu, resocijalizacija i psihološka pomoć članovima kroz ronjenje | 10.000,00 |
| Ronilačko ekološki klub HVIDR-a Split | Hrvatski branitelji Gradu Splitu „Split-eko 2018.“ | 10.000,00 |
| Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske ogranak Grada Splita i SDŽ | Obilježavanje važnih datuma | 15.000,00 |
| Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske ogranak Grada Splita i SDŽ | Klape Vukovaru i Srebrenici | 15.000,00 |
| Udruga branitelja 1. Obalno topničke bitnice „Kašjuni“ Split-HRM | Obilježavanje 27. godina postrojbe i 27.godina obrane Grada Splita 15.11. | 15.000,00 |
| Udruga branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Sveti Jure Žrnovnica | Obilježavanje značajnih datuma | 10.000,00 |
| Udruga branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Sveti Jure Žrnovnica | Iza koprene dosanjanog sna | 10.000,00 |
| Udruga branitelja veterana Vojne policije 72 Bojne | Očuvanje imena i djela 72 Bojne Vojne policije, obilježavanje obljetnica, bitnih događaja i bitaka u Domovinskom ratu | 25.000,00 |
| Udruga dragovoljaca HOS-a SDŽ | Obilježavanje 27.obljetnice IX Bojne HOS-a i ostalih obljetnica vezanih uz Dom. rat i 4.obljetnice otvaranja spomenika poginulim pripadnicima HOS-a , te organiziranje turnira u balotama u čast poginulim HOS-ovcima | 20.000,00 |
| Udruga dragovoljaca i veterana Dom.rata RH, Podružnica SDŽ, Ogranak Split | Klub žena UDVDR RH PSDŽ Ogranka Split za izlet na spomen obilježje u Vukovar | 5.000,00 |
| Udruga dragovoljaca i veterana Dom.rata RH, Podružnica SDŽ, Ogranak Split | Obljetnica operacije Maslenica | 10.000,00 |
| Udruga dragovoljaca i veterana Dom.rata RH, Podružnica SDŽ, Ogranak Split | Obljetnica stradanja Hrvatskih branitelja na Južnom bojištu | 10.000,00 |
| Udruga HB dragovoljaca Domovinskog rata-Ogranak Split | Bleiburg 2018. | 20.000,00 |
| Udruga HB dragovoljaca Domovinskog rata-Ogranak Split | Vukovar 2018. | 20.000,00 |
| Udruga hrvatski vitezovi ratni veterani 90/91 | Obilazak gradova i područja RH stradalih u Domovinskom ratu ili značajnih po povijesnim, vjerskim i kulturnim događajima | 10.000,00 |
| Udruga hrvatski vitezovi ratni veterani 90/91 | Obilježavanje obljetnice vojno redarstvene akcije „Oluja 95.“ | 10.000,00 |
| Udruga hrvatskih ratnih veterana Grada Splita | Tragom spomen obilježja | 10.000,00 |
| Udruga navijača Hajduka sudionika Domovinskog rata | Javne tribine | 5.000,00 |
| Udruga navijača Hajduka sudionika Domovinskog rata | Memorijalni turnir u balotama „Ante Bužančić-Tico“ | 5.000,00 |
| Udruga navijača Hajduka sudionika Domovinskog rata | Obilježavanje Dana udruge i odlazak na obljetnicu pada Grada Vukovara | 5.000,00 |
| Udruga veterana 4. Gardijske brigade | Putovima ponosa-obilježavanje obljetnica ratnih događanja | 15.000,00 |
| Udruga veterana 4. Gardijske brigade | Obilježavanje 27. obljetnice osnutka 4. Gardijske brigade | 20.000,00 |
| Udruga veterana 4. Gardijske brigade | Biciklijada-Putevima 4.Gardijske brigade-25.godišnjica operacije Maslenica | 20.000,00 |
| Udruga veterana 40.inženjerijske Bojne HV | Da se nikad ne zaboravi | 10.000,00 |
| Udruga veterana 40.inženjerijske Bojne HV | 27. obljetnica postrojbe | 10.000,00 |
| Udruga veterana 53. Bojne mornaričko desantnog pješaštva Split | Obilježavanje državnih praznika i vjerskih blagdana te važnijih nadnevaka iz Domovinskog rata | 10.000,00 |
| Udruga veterana Dom.rata 114. brigade HV | Ne zaboravi | 17.000,00 |
| Udruga veterana Domovinskog rata 114. brigade HV | Obilježavanje obljetnica 114. brigade HV | 13.000,00 |
| Udruga veterana Domovinskog rata 158. brigade i 6. domobranske pukovnije | 6.Domobranska pukovnija u operaciji Oluja, izrada brošure i filma | 10.000,00 |
| Udruga veterana Domovinskog rata 158. brigade i 6. domobranske pukovnije | Obilježavanje značajnih obljetnica iz Domovinskog rata | 15.000,00 |
| Udruga veterana Domovinskog rata 158. brigade i 6. domobranske pukovnije | Obilježavanje 26. obljetnica ustroja 158. brigade i 6. domobranske pukovnije Split | 20.000,00 |
| Udruga veterana Domovinskog rata BRODOSPLIT | Zajedno u ratu-zajedno u miru | 10.000,00 |
| Udruga veterana Domovinskog rata BRODOSPLIT | „12 redarstvenika 2018“ | 10.000,00 |
| Udruga veterana Domovinskog rata BRODOSPLIT | Škverski bataljun 2018.god. | 10.000,00 |
| Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice | Međunarodna suradnja UVHRM sa europskim mornaričkim udrugama | 5.000,00 |
| Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice | Sjećanje na Domovinski rat i obilježavanje Dana obrane Grada Splita 15.11. | 10.000,00 |
| Udruga veterana i prijatelja 141. brigade HV | Putovima ponosa i slave i obilježavanje važnijih datuma RH | 10.000,00 |
| Udruga veterana i prijatelja 141. brigade HV | Obilježavanje 27.obljetnice osnivanja 141.Brigade HV | 20.000,00 |
| Udruga veterana specijalne policije BATT Split | Obilježavanje godišnjica pogibija specijalaca BATT-a | 5.000,00 |
| Udruga veterana specijalne policije BATT Split | Obilježavanje dana udruge i osnivanja SJP BATT Split | 15.000,00 |
| Udruga veterana specijalne policije BATT Split | Obilježavanje važnijih datuma iz Domovinskog rata | 15.000,00 |
| Zajednica udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Split | Obilježavanje vjerskih i državnih blagdana, sjećanje na Domovinski rat, športske aktivnosti, obilazak područja ratnog djelovanja | 15.000,00 |
| Zajednica udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Split | Kulturno-galerijske aktivnosti, izložbe, umjetničke kolonije | 15.000,00 |
| 660.000,00 |
