Privremena rang lista (koja je bila i konačna) odabranih projekata udruga prijavljenih na Poziv za prijavu projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2018.
Predviđeno je bilo 1.322.000,00 kuna, a dodjeljeno 1.368.864,42 kune:
| NAZIV UDRUGE | NAZIV PROJEKTA | Prijedlog odobrenih sredstava (kn) |
| Udruga MOST | “Podrška djeci, mladima i obiteljima u riziku od socijalne isključenosti” | 50.000,00 |
| Hrvatsko društvo za bolesti jetre “Hepatos” | Bez ovisnosti i bez hepatitisa 2018 | 50.000,00 |
| Zajednica Pape Ivana XXIII | Krojeno po mjeri | 50.000,00 |
| KLUB TRUDNICA I RODITELJA SPLIT | Znanjem do poroda bez straha | 50.000,00 |
| Klub žena liječenih na dojci Split | ZAŠTITIMO ZDRAVLJE ŽENE | 50.000,00 |
| Udruga za pomoć mladima “HELP”- Split | Đardin | 50.000,00 |
| Liga za prevenciju ovisnosti | EMA – edukacija mladih edukatora | 50.000,00 |
| SPLITSKO DIJABETIČKO DRUŠTVO | “EDUKACIJA I REHABILITACIJA OSOBA SA ŠEĆERNOM BOLEŠĆU” | 30.000,00 |
| Rehabilitacijski centar Naš svijet Split | “Postupci rane intervencije za poticanje razvoja djeteta i pružanje podrške obiteljima djece s razvojnim teškoćama | 50.000,00 |
| Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija | ŽELIM ZDRAVO JESTI! radionica zdrave prehrane za djecu | 50.000,00 |
| “ANST 1700” Split | ISKORAK III | 50.000,00 |
| Udruga leukemije i limfomi – Split | Savjetovalište za oboljele od hematoloških i drugih malignih oboljenja i članove njihovih obitelji | 31.194,42 |
| Domine,organizacija za promicanje ženskih prava | Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja | 50.000,00 |
| Rišpet – LGBT udruga Split | HIV testiranje i prevencija kod gej i biseksualnih muškaraca | 30.000,00 |
| Udruga za inkluziju “Lastavice” Split | Sportsko – rekreativne aktivnosti | 42.847,00 |
| Mentor Split | MOVE – savjetodavni rad s mladima rizičnih ponašanja | 49.972,00 |
| Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Županije splitsko-dalmatinske | Osnaži me učeći sa mnom | 49.910,00 |
| RETO CENTAR ŽENE,MAJKE I DJECA | RETO CENTAR ” MAJKA I DIJETE” | 30.000,00 |
| Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Zvono | “KRUGOVI PODRŠKE” | 50.000,00 |
| Udruga roditelja “Korak po korak” | CAP program prevencije nasilja nad i među djecom | 30.000,00 |
| Hrvatski zbor nutricionista | Svaki tjedan vrtić jedan – Rastimo zdravo | 49.845,00 |
| Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju “Anđeli” Split | “SURADNJOM MOŽEMO VIŠE” | 50.000,00 |
| HRVATSKA UDRUGA ZA PROMICANJE PRAVA PACIJENATA | Cijepljenje i komunikacija | 49.816,00 |
| Udruga DYXY-Županijska udruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja,pisanja i učenja | DYXY: MIR JE MOJ ĐIR (Prevencija vršnjačkog nasilja) | 31.300,00 |
| UDRUGA OSOBA SA CEREBRALNOM PARALIZOM “SRCE” SPLIT | Terapijske i kreativne radionice | 50.000,00 |
| Udruga za šport, rekreaciju i edukaciju Sportko – podružnica Split | Zdravlje na pr(a)vom mjestu | 38.980,00 |
| Klub roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti “Sanus” | “Budimo zajedno” | 35.000,00 |
| Društvo multiple skleroze Split | Rehabilitacija oboljelih od multiple skleroze | 50.000,00 |
| Udruga “MI” Split | Mi i mudrost grada – aktivnosti socijalizacije za starije osobe grada Splita | 30.000,00 |
| Udruga sv. Vinka Paulskog u RH, Konferencija sv. Duje Split | 60 + | 30.000,00 |
| Udruga za palijativnu skrb i mentalno zdravlje – Vita Plus | PALIJATIVNA SKRB I MENTALNO ZDRAVLJE | 30.000,00 |
| Udruga za sport i rekreaciju djece i mladeži Ciciban | Sportom i vježbanjem promicanje zdravlja | 30.000,00 |
| 1.368.864,42 |
Po programima:



