Vrijednost potpisanih ugovora nabave do 27.11.2018. iznosi 6,3 milijuna kuna (s pdv-om), složeno po abecedi, i po iznosima. Lako se može pregladti s kim se ima najviše ugovora (Jadro) i koji je najviši iznos (3 nova kipera, leasing Erste 735.000 kuna)
Po abecedi:
| Predmet nabave | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a |
| SERVISNO ODRŽAVANJE TERETNIH MOTORNIH VOZILA | Jednostavna nabava | BENUSSI DOO 87971197112 | 09.01.2018 | 31.12.2018. | 84.409,00 |
| NIT NAILONA | Jednostavna nabava | BRATI RITOŠA d.o.o. | 30.01.2018 | 31.12.2018 | 34.880,00 |
| SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA | Jednostavna nabava | BURA I TRAMUNTANA d.o.o. | 30.01.2018 | 31.12.2018 | 26.419,80 |
| HTZ OPREMA RUKAVICE | Jednostavna nabava | CAR-MERKUR D.O.O. 75972334633 | 26.01.2018 | 31.12.2018 | 24.727,00 |
| NABAVA TRI NOVA KIPER VOZILA (B-kategorija) PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA | Otvoreni postupak | ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o. 46550671661 | 23.04.2018 | 60 mjeseci | 739.473,40 |
| OSOBNO MOTORNO VOZILO | Jednostavna nabava | Euro Daus d.d. 19212513210 | 22.08.2018 | Jednokratno | 145.539,05 |
| BABY PLANT | Jednostavna nabava | EURO-BROD d.o.o. | 30.11.2017 | 31.12.2017. | 80.815,10 |
| BABY PLANT – DOPUNA 2 | Jednostavna nabava | EURO-BROD d.o.o. 35706257923 | 05.07.2018 | 31.12.2018. | 49.203,70 |
| BABY PLANT – DOPUNA 1 | Jednostavna nabava | EURO-BROD d.o.o. 35706257923 | 12.04.2018 | do 31.12.2018. | 4.561,92 |
| Nabava naftnih derivata na benzinskim postajama | Otvoreni postupak | INA – Industrija nafte d.d. 27759560625 | 01.01.2018 | 437.320,00 | |
| SUSTAV AUTOMATSKOG ZALIJEVANJA – ODRŽAVANJE | Jednostavna nabava | IN-AQUA d.o.o. | 15.02.2018 | 31.12.2018 | 51.270,91 |
| STABLAŠICE | Jednostavna nabava | INNOCENTI & MANGONI EXPORT | 07.02.2018 | Jednokratna isporuka robe | 80.877,57 |
| GRMOVI | Jednostavna nabava | INNOCENTI & MANGONI EXPORT 01426040471 | 05.04.2018 | Jednokratna isporuka | 52.765,25 |
| STABLAŠICE – DOPUNA 1 | Jednostavna nabava | INNOCENTI & MANGONI EXPORT 01426040471 | 20.02.2018 | Jednokratna isporuka roba | 106.218,43 |
| OGRADA ZA DJEČJA IGRALIŠTA – DOPUNA 1 | Jednostavna nabava | Invent Co d.o.o. 62820789539 | 01.06.2018 | 31.12.2018. | 20.300,00 |
| OGRADA ZA DJEČJA IGRALIŠTA | Jednostavna nabava | Invent Co d.o.o. 62820789539 | 30.03.2018 | 10 dana za izvođenje radova | 18.940,00 |
| OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA | Jednostavna nabava | Invent Co d.o.o. 62820789539 | 06.02.2018 | 31.12.2018. | 140.700,00 |
| ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | Jednostavna nabava | Invent Co d.o.o. 62820789539 | 25.01.2018 | 31.12.2018 | 118.002,00 |
| LETVE ZA KLUPE – DOPUNA 1 | Jednostavna nabava | J.u.a Frischeis d.o.o. 18918947938 | 05.07.2018 | do 31.12.2018. | 72.000,00 |
| OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I AUTOMOBILSKOG KASKA | Jednostavna nabava | JADRANSKO OSIGURANJE d.d. 94472454976 | 01.01.2018 | 31.12.2018. | 68.620,45 |
| OSIGURANJE OD POŽARA I DR. OPASNOSTI, OSIGURANJE OD PROVALNE KRAĐE, OSIGURANJE OD LOMA STROJA, OSIGURANJE OD NEZGODE I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI | Jednostavna nabava | JADRANSKO OSIGURANJE d.d. 94472454976 | 01.01.2018 | 31.12.2018. | 155.515,20 |
| GRMOVI – DOPUNA 2 | Otvoreni postupak | JADRO d.d. 75979242366 | 31.10.2018 | 28.415,90 | |
| STABLAŠICE – DOPUNA 3 | Otvoreni postupak | JADRO d.d. 75979242366 | 31.10.2018 | 31.368,15 | |
| TRAJNICE | Otvoreni postupak | JADRO d.d. 75979242366 | 18.05.2018 | 279.673,40 | |
| GRMOVI – DOPUNA 1 | Otvoreni postupak | JADRO d.d. 75979242366 | 18.05.2018 | 432.699,50 | |
| STABLAŠICE – DOPUNA 2 | Otvoreni postupak | JADRO d.d. 75979242366 | 18.05.2018 | 649.485,00 | |
| TRESET | Jednostavna nabava | JEMATVA ZORNI d.o.o. | 01.02.2018 | 31.12.2018. | 69.850,00 |
| GNOJIVA | Jednostavna nabava | JEMATVA ZORNI d.o.o. 14890450812 | 31.01.2018 | 31.12.2018. | 93.841,00 |
| KAVALETI, ZNAKOVI ZA PSE | Jednostavna nabava | Kovačko bravarski obrt STIPICA BAŠIĆ | 15.01.2018 | 31.12.2018. | 89.900,00 |
| KAVALETI, ZNAKOVI ZA PSE – DOPUNA 1 | Jednostavna nabava | Kovačko bravarski obrt STIPICA BAŠIĆ 69818738357 | 16.02.2018 | 31.12.2018 | 16.000,00 |
| METALNA KONSTRUKCIJA KLUPA | Jednostavna nabava | Kovačko bravarski obrt STIPICA BAŠIĆ 69818738357 | 15.01.2018 | 31.12.2018. | 50.000,00 |
| KOŠEVI ZA OTPAD IZRAĐENI OD METALA | Jednostavna nabava | Kovačko bravarski obrt STIPICA BAŠIĆ 69818738357 | 15.01.2018 | 31.12.2018. | 89.400,00 |
| LUKOVICE, SEZONSKO CVIJEĆE, TRAVNI TEPIH | Jednostavna nabava | MBM VRTNI CENTAR d.o.o. 19462674595 | 10.07.2018 | do 31.12.2018. | 39.807,00 |
| FOUNTAIN TECHNOLGY – LIGHTING SYSTEM | Jednostavna nabava | OASE Kereskedelmi Kft. | 15.01.2018 | 15.03.2018. | 126.998,83 |
| SERVIS, REZERVNI DIJELOVI, POTROŠNI MATERIJAL ZA SITNU MEHANIZACIJU HUSQVARNA I STIHL | Jednostavna nabava | POLJOMAR d.o.o. | 09.01.2018 | 31.12.2018. | 47.385,00 |
| SERVIS, REZERVNI DIJELOVI, POTROŠNI MATERIJAL ZA SJEDEĆI SAMOHODNI RADNI STROJ RAIDER | Jednostavna nabava | POLJOMAR d.o.o. 10700678746 | 09.01.2018 | 31.12.2018. | 22.520,00 |
| OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | Jednostavna nabava | Proenergy d.o.o. 63962176928 | 30.01.2018 | 31.12.2018. | 50.407,21 |
| LETVE ZA KLUPE | Jednostavna nabava | SMREKA-CO D.O.O. 07256592018 | 25.01.2018 | 31.12.2018 | 116.300,00 |
| UREDSKI MATERIJAL | Jednostavna nabava | TEXT-PAPIR d.o.o. 45878059290 | 11.01.2018 | 31.12.2018 | 19.915,30 |
| TONERI | Jednostavna nabava | TEXT-PAPIR d.o.o. 45878059290 | 11.01.2018 | 31.12.2018. | 63.882,00 |
| VREĆE | Jednostavna nabava | TEXT-PAPIR d.o.o. 45878059290 | 11.01.2018 | 31.12.2018. | 142.440,00 |
| IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I ELABORATA ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE – UPRAVNA ZGRADA POGON MOSTINE | Jednostavna nabava | XYZ arhitekture d.o.o. 10282446333 | 15.05.2018 | Do 31.12.2018. godine | 185.000,00 |
| IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I ELABORATA ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE – PROIZVODNJA I SPREMIŠTE BILJNOG MATERIJALA | Jednostavna nabava | XYZ arhitekture d.o.o. 10282446333 | 15.05.2018 | do 31.12.2018. godine | 174.500,00 |
Po iznosima:
| Predmet nabave | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a |
| NABAVA TRI NOVA KIPER VOZILA (B-kategorija) PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA | Otvoreni postupak | ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o. 46550671661 | 23.04.2018 | 60 mjeseci | 739.473,40 |
| STABLAŠICE – DOPUNA 2 | Otvoreni postupak | JADRO d.d. 75979242366 | 18.05.2018 | 649.485,00 | |
| Nabava naftnih derivata na benzinskim postajama | Otvoreni postupak | INA – Industrija nafte d.d. 27759560625 | 01.01.2018 | 437.320,00 | |
| GRMOVI – DOPUNA 1 | Otvoreni postupak | JADRO d.d. 75979242366 | 18.05.2018 | 432.699,50 | |
| TRAJNICE | Otvoreni postupak | JADRO d.d. 75979242366 | 18.05.2018 | 279.673,40 | |
| IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I ELABORATA ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE – UPRAVNA ZGRADA POGON MOSTINE | Jednostavna nabava | XYZ arhitekture d.o.o. 10282446333 | 15.05.2018 | Do 31.12.2018. godine | 185.000,00 |
| IZRADA GLAVNOG PROJEKTA I ELABORATA ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE – PROIZVODNJA I SPREMIŠTE BILJNOG MATERIJALA | Jednostavna nabava | XYZ arhitekture d.o.o. 10282446333 | 15.05.2018 | do 31.12.2018. godine | 174.500,00 |
| OSIGURANJE OD POŽARA I DR. OPASNOSTI, OSIGURANJE OD PROVALNE KRAĐE, OSIGURANJE OD LOMA STROJA, OSIGURANJE OD NEZGODE I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI | Jednostavna nabava | JADRANSKO OSIGURANJE d.d. 94472454976 | 01.01.2018 | 31.12.2018. | 155.515,20 |
| OSOBNO MOTORNO VOZILO | Jednostavna nabava | Euro Daus d.d. 19212513210 | 22.08.2018 | Jednokratno | 145.539,05 |
| VREĆE | Jednostavna nabava | TEXT-PAPIR d.o.o. 45878059290 | 11.01.2018 | 31.12.2018. | 142.440,00 |
| OPREMA ZA DJEČJA IGRALIŠTA | Jednostavna nabava | Invent Co d.o.o. 62820789539 | 06.02.2018 | 31.12.2018. | 140.700,00 |
| FOUNTAIN TECHNOLGY – LIGHTING SYSTEM | Jednostavna nabava | OASE Kereskedelmi Kft. | 15.01.2018 | 15.03.2018. | 126.998,83 |
| ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | Jednostavna nabava | Invent Co d.o.o. 62820789539 | 25.01.2018 | 31.12.2018 | 118.002,00 |
| LETVE ZA KLUPE | Jednostavna nabava | SMREKA-CO D.O.O. 07256592018 | 25.01.2018 | 31.12.2018 | 116.300,00 |
| STABLAŠICE – DOPUNA 1 | Jednostavna nabava | INNOCENTI & MANGONI EXPORT 01426040471 | 20.02.2018 | Jednokratna isporuka roba | 106.218,43 |
| GNOJIVA | Jednostavna nabava | JEMATVA ZORNI d.o.o. 14890450812 | 31.01.2018 | 31.12.2018. | 93.841,00 |
| KAVALETI, ZNAKOVI ZA PSE | Jednostavna nabava | Kovačko bravarski obrt STIPICA BAŠIĆ | 15.01.2018 | 31.12.2018. | 89.900,00 |
| KOŠEVI ZA OTPAD IZRAĐENI OD METALA | Jednostavna nabava | Kovačko bravarski obrt STIPICA BAŠIĆ 69818738357 | 15.01.2018 | 31.12.2018. | 89.400,00 |
| SERVISNO ODRŽAVANJE TERETNIH MOTORNIH VOZILA | Jednostavna nabava | BENUSSI DOO 87971197112 | 09.01.2018 | 31.12.2018. | 84.409,00 |
| STABLAŠICE | Jednostavna nabava | INNOCENTI & MANGONI EXPORT | 07.02.2018 | Jednokratna isporuka robe | 80.877,57 |
| BABY PLANT | Jednostavna nabava | EURO-BROD d.o.o. | 30.11.2017 | 31.12.2017. | 80.815,10 |
| LETVE ZA KLUPE – DOPUNA 1 | Jednostavna nabava | J.u.a Frischeis d.o.o. 18918947938 | 05.07.2018 | do 31.12.2018. | 72.000,00 |
| TRESET | Jednostavna nabava | JEMATVA ZORNI d.o.o. | 01.02.2018 | 31.12.2018. | 69.850,00 |
| OSIGURANJE OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI I AUTOMOBILSKOG KASKA | Jednostavna nabava | JADRANSKO OSIGURANJE d.d. 94472454976 | 01.01.2018 | 31.12.2018. | 68.620,45 |
| TONERI | Jednostavna nabava | TEXT-PAPIR d.o.o. 45878059290 | 11.01.2018 | 31.12.2018. | 63.882,00 |
| GRMOVI | Jednostavna nabava | INNOCENTI & MANGONI EXPORT 01426040471 | 05.04.2018 | Jednokratna isporuka | 52.765,25 |
| SUSTAV AUTOMATSKOG ZALIJEVANJA – ODRŽAVANJE | Jednostavna nabava | IN-AQUA d.o.o. | 15.02.2018 | 31.12.2018 | 51.270,91 |
| OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM | Jednostavna nabava | Proenergy d.o.o. 63962176928 | 30.01.2018 | 31.12.2018. | 50.407,21 |
| METALNA KONSTRUKCIJA KLUPA | Jednostavna nabava | Kovačko bravarski obrt STIPICA BAŠIĆ 69818738357 | 15.01.2018 | 31.12.2018. | 50.000,00 |
| BABY PLANT – DOPUNA 2 | Jednostavna nabava | EURO-BROD d.o.o. 35706257923 | 05.07.2018 | 31.12.2018. | 49.203,70 |
| SERVIS, REZERVNI DIJELOVI, POTROŠNI MATERIJAL ZA SITNU MEHANIZACIJU HUSQVARNA I STIHL | Jednostavna nabava | POLJOMAR d.o.o. | 09.01.2018 | 31.12.2018. | 47.385,00 |
| LUKOVICE, SEZONSKO CVIJEĆE, TRAVNI TEPIH | Jednostavna nabava | MBM VRTNI CENTAR d.o.o. 19462674595 | 10.07.2018 | do 31.12.2018. | 39.807,00 |
| NIT NAILONA | Jednostavna nabava | BRATI RITOŠA d.o.o. | 30.01.2018 | 31.12.2018 | 34.880,00 |
| STABLAŠICE – DOPUNA 3 | Otvoreni postupak | JADRO d.d. 75979242366 | 31.10.2018 | 31.368,15 | |
| GRMOVI – DOPUNA 2 | Otvoreni postupak | JADRO d.d. 75979242366 | 31.10.2018 | 28.415,90 | |
| SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA | Jednostavna nabava | BURA I TRAMUNTANA d.o.o. | 30.01.2018 | 31.12.2018 | 26.419,80 |
| HTZ OPREMA RUKAVICE | Jednostavna nabava | CAR-MERKUR D.O.O. 75972334633 | 26.01.2018 | 31.12.2018 | 24.727,00 |
| SERVIS, REZERVNI DIJELOVI, POTROŠNI MATERIJAL ZA SJEDEĆI SAMOHODNI RADNI STROJ RAIDER | Jednostavna nabava | POLJOMAR d.o.o. 10700678746 | 09.01.2018 | 31.12.2018. | 22.520,00 |
| OGRADA ZA DJEČJA IGRALIŠTA – DOPUNA 1 | Jednostavna nabava | Invent Co d.o.o. 62820789539 | 01.06.2018 | 31.12.2018. | 20.300,00 |
| UREDSKI MATERIJAL | Jednostavna nabava | TEXT-PAPIR d.o.o. 45878059290 | 11.01.2018 | 31.12.2018 | 19.915,30 |
| OGRADA ZA DJEČJA IGRALIŠTA | Jednostavna nabava | Invent Co d.o.o. 62820789539 | 30.03.2018 | 10 dana za izvođenje radova | 18.940,00 |
| KAVALETI, ZNAKOVI ZA PSE – DOPUNA 1 | Jednostavna nabava | Kovačko bravarski obrt STIPICA BAŠIĆ 69818738357 | 16.02.2018 | 31.12.2018 | 16.000,00 |
| BABY PLANT – DOPUNA 1 | Jednostavna nabava | EURO-BROD d.o.o. 35706257923 | 12.04.2018 | do 31.12.2018. | 4.561,92 |
