Lovrinac je imao nabave u vrijednosti do 6,3 milijuna kuna (prikazano do 23.5.2018. ?! u Prosincu !). Najveći iznos su bili za nabavu granita i betona.
| Predmet nabave | Vrsta postupka | Naziv i OIB ugovaratelja | Datum sklapanja | Rok na koji je sklopljen | Iznos bez PDV-a |
| GRANIT IMPALA | Otvoreni postupak | METALMINERAL-KAMEN d.o.o. 38656219197 | 02.01.2018 | 879.500,00 | |
| Beton | Otvoreni postupak | Lavčević d.d. 71421617824 | 02.01.2018 | 738.735,25 | |
| Lijesovi: Lijesovi-polusarkofazi i sarkofazi | Otvoreni postupak | TOMA TRGOVINA d.o.o. 50430129703 | 12.05.2018 | 682.220,00 | |
| Pertinax ploče | Otvoreni postupak | DRVNI CENTAR UMAC 37305933422 | 02.01.2018 | 535.000,00 | |
| Lijesovi: Lijesovi-kosokutni lijesovi | Otvoreni postupak | MENINA 75916824189 | 12.05.2018 | 500.365,00 | |
| KLIMATIZACIJA ISPRAĆAJNE DVORANE NA GROBLJU LOVRINAC | Jednostavna nabava | Deltron d.o.o. 36118056137 | 05.06.2017 | 60 DANA | 333.848,50 |
| Zaštitarske usluge | Otvoreni postupak | Gradska sigurnost Šimac i sin d.o.o. 16003380887 | 02.01.2018 | 260.522,40 | |
| Dizelsko gorivo | Otvoreni postupak | INA – Industrija nafte d.d. 27759560625 | 02.01.2018 | 237.600,00 | |
| Lijesovi: Lijesovi-limeni lijesovi | Otvoreni postupak | TOMA TRGOVINA d.o.o. 50430129703 | 12.05.2018 | 207.630,00 | |
| RADOVI NA ZAMJENI ELEKTRIČNIH INSTALACIJA NA GROBLJU LOVRINAC | Jednostavna nabava | ELECTUS d.o.o. | 13.09.2017 | 30 DANA | 196.350,00 |
| ISKOPI BAGEROM | Jednostavna nabava | OBRT VRUĆI NOVAC | 02.01.2017 | 12 MJESECI | 182.500,00 |
| ISKOPI BAGEROM | Jednostavna nabava | OBRT VRUĆI NOVAC 83712297937 | 02.01.2018 | 12 MJESECI | 148.500,00 |
| POGREBNA OPREMA-TEKSTIL | Jednostavna nabava | Strijelac d.o.o. 19416912646 | 21.04.2017 | 12 MJESECI | 126.040,00 |
| USLUGE ZAŠTITE BILJA | Jednostavna nabava | Parkovi i nasadi d.o.o. 64789478164 | 02.01.2017 | 12 MJESECI | 77.200,00 |
| ELEKTRIČNA ENERGIJA | Jednostavna nabava | Hrvatski Telekom d.d. 81793146560 | 01.10.2017 | 12 MJESECI | 69.563,23 |
| ELEKTRIČNA ENERGIJA | Jednostavna nabava | CRODUX PLIN d.o.o. 50388109754 | 01.10.2016 | 12 mjeseci | 54.557,23 |
| 12.10.2018. Zakupnici stolova (cijene bez pdv-a) | |||||
| JUG | |||||
| 1. BRNIĆ LEVADA MARE 3.255,00 kn | |||||
| 2. ALJINOVIĆ DAVOR 3.160,00 kn | |||||
| 3. ALJINOVIĆ DAVOR 2.160,00 kn | |||||
| 4. JAVORČIĆ VLATKA 1.820,00 kn | |||||
| 5. BRNIĆ LEVADA ANĐELKO 1.820,00 kn | |||||
| 6. JAVORČIĆ VLATKA 1.710,00 kn | |||||
| 7. PANJ j.d.o.o. 1.500,00 kn | |||||
| 8. UGRIN ANTE 1.061,00 kn | |||||
| 9. BRANITELJSKA ZADRUGA TUGARE 750,00 kn | |||||
| SJEVER: | |||||
| 1. EĆIM IVICA 7.965,00 kn | |||||
| 2. EĆIM IVICA 7.255,00 kn | |||||
| 3. ŠARIĆ MIROSLAV 6.985,00 kn | |||||
| 4. EĆIM IVICA 6.550,00 kn | |||||
| 5. EĆIM IVICA 5.550,00 kn | |||||
| 6. GLAVINA TATIJA 5.113,00 kn | |||||
| 7. ŠARIĆ MIROSLAV 4.560,00 kn | |||||
| 8. GLAVINA TATIJA 4.357,00 kn | |||||
| 9. TIČINOVIĆ MARIN 3.704,00 kn | |||||
| 10. ŠARIĆ ANTONIO 3.508,00 kn | |||||
| 11. TIČINOVIĆ BOŽE 3.355,00 kn | |||||
| 12. RELJIĆ JELENA 3.331,00 kn | |||||
| 13. MAROVIĆ BLAŽENKA 3.331,00 kn | |||||
| 14. TOMIĆ MIRKO 3.252,00 kn | |||||
| 15. KUJUNDŽIĆ MARA 3.240,00 kn | |||||
| 16. DOMLJANOVIĆ ANTE 3.200,00 kn | |||||
| 17. JANKOVIĆ IVICA 3.050,00 kn | |||||
| 18. PROPLANAK j.d.o.o. 3.039,99 kn | |||||
| 19. ŠARIĆ MIROSLAV 2.985,00 kn | |||||
| 20. NEVE I NEVEN d.o.o. 2.600,00 kn | |||||
| 21. STRIČEVIĆ RADOSLAV 2.560,00 kn | |||||
| 22. BARIĆ MIRKO 2.335,00 kn | |||||
| 23. ČALJKUŠIĆ MARICA 2.003,00 kn | |||||
| 24. ŠUĆUR JURE 2.000,00 kn | |||||
| 25. MARASOVIĆ DRAGICA 1.855,00 kn | |||||
| 26. TIČINOVIĆ MARIN 1.645,00 kn | |||||
| 27. MADIR ANTE 1.615,00 kn | |||||
| 28. ALJINOVIĆ DAVOR 1.560,00 kn | |||||
| 29. ŠUĆUR JURE 1.500,00 kn | |||||
| 30. MARIN FRANE 1.400,00 kn | |||||
| 31. JERKOVIĆ NEDILJKO 1.400,00 kn | |||||
| 32. GOLEC FRANJO 1.335,00 kn | |||||
| 33. BEKAVAC TOMISLAV 1.222,00 kn | |||||
| 34. MIŠERDA LJILJANA 1.200,00 kn | |||||
| 35. GOLEC FRANJO 1.135,00 kn | |||||
| 36. GOLEC FRANJO 1.135,00 kn | |||||
| 37. BALIĆ DRAGAN 1.030,00 kn | |||||
| 38. ŠARIĆ MIROSLAV 1.015,00 kn | |||||
| 39. LISICA IVANKA 1.002,00 kn | |||||
| 40. LISICA IVANKA 1.001,00 kn | |||||
