Temeljem objavljenog Natječaja za prijavu projekata udruga branitelja iz područja Socijalna i zdravstvena zaštita, unaprjeđenje zdravlja i kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za 2018.godinu i prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti projekata i programa udruga iz Domovinskog rata za 2018.god. po Natječaju, koji se nalazi u prilogu ovog Zaključka, a u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2018.god., prihvaća se dodjela financijske potpore i plan raspodjele sredstava projektima udruga branitelja kako slijedi. Dodijeljeno je svih 180.000 kuna koje su predviđene proračunom za 2018. godinu.
|
NAZIV UDRUGE |
NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA | IZNOS |
| Hrvatski časnički zbor Grada Splita | Jednokratne novčane pomoći | 15.000,00 |
| Zajednica udruga dragovoljaca i veterana Dom.rata Split | Resocijalizacija kroz umjetničku radionicu | 20.000,00 |
| Udruga veterana i prijatelja 141.Brigade HV | Socijalno materijalna pomoć teško oboljelim pripadnicima brigade | 20.000,00 |
| Udruga IX Bojne HOS-a | Socijalna i zdravstvena zaštita pripadnika IX Bojne HOS-a kao i njihovih obitelji | 20.000,00 |
| Odbojkaški klub invalida Split | Rehabilitacija i resocijalizacija osoba s invaliditetom, HRVI, hrvatskih branitelja i njihovih obitelji | 15.000,00 |
| Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora SDŽ | Preventivni liječnički pregledi | 20.000,00 |
| Udruga hrvatskih ratnih veterana Grada Splita | Unaprjeđenje zdravlja i kvalitete života hrvatskih branitelja Grada Splita | 10.000,00 |
| Udruga dragovoljaca i veterana Dom.rata RH, Podružnica SDŽ, Ogranak Split Udruga | Prvenstvo Splita u balotama | 5.000,00 |
| Udruga dragovoljaca i veterana Dom.rata RH, Podružnica SDŽ, Ogranak Split Udruga | Državno športsko natjecanje UDVDR RH | 15.000,00 |
| Udruga veterana Domovinskog rata 158.brigade i 6.domobranske | Pomoć teško oboljelim i socijalno ugroženim veteranima | 15.000,00 |
| Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice | Psihosocijalni tretman branitelja putem likovne kreativne, radno-okupacijske terapije | 5.000,00 |
| Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice | Informatička edukacija za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji | 5.000,00 |
| Ronilačko ekološki klub HVIDR-a Split | Rehabilitacija hrvatskih branitelja kroz ronilačke-eko aktivnosti i edukacija mladim u zaštiti prirodne i kulturne baštine podmorja-Rekonstrukcija i remont M/B „Škojić“ |
15.000,00 |
