[MALA ŠKOLA PRORAČUNA 4 – Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu] Pad od 3,3 milijuna kuna, ali stvarni rast s obzirom da se sufinanciranje prijevoza knjiži drugačije. Gradit će se Hospicij Matošić, i 4 Palme na Blatinama za stanove Maestrala, umirovljenicima je predviđeno 8,4 milijuna više uz Božićnice od 2 milijuna …
– palijativna skrb 160.000 više,
– Hospicij Matošić 1,9 m više (ukupno 4m),
– 300.000 za spr.ovisnosti,
– suradnja s crv.križem 1,2 m više (ukinuto 600.000 kod interventnog),
– naknada umirovljenicima više 8,4 m (uz ovo ostaju i božićnice 2 milijuna)
– za DES više 500.000
– centar za prof.rehabilitaciju 1,7 milijuna
– naknada novorođenima 1m više (5,3m)
– izgradnja 4 Palme (za starije štićenike Maestrala) 2 m
– EU projekti 1,5m više (zaželi sretniju starost)
– Nema više gradskog prijevoza 18,8 m jer ide na drugi konto (ugovor s Prometom 1370)

Sredstva planirana proračunom za 2019. godinu u iznosu od 63.706.330 kuna odnose se na:
Napominjemo da se u odnosu na prethodnu godinu subvencije za gradski prijevoz (koje su u 2018. iznosile 18,8 milijuna kuna), sada evidentiraju kroz službu za gospodarenje gradskom imovinom. Isto tako troškove za Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split u cijelosti će financirati država pa ih nema u evidenciji gradskog proračuna, ali se i u ovoj godini nastavlja projekt financiran dijelom iz EU sredstava – „Zaželi sretniju starost“.
U Odsjeku za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu planirana su sredstva u iznosu 41.747.130 kn i to za:
-u kn
| PROGRAM | Plan 2019. |
| ZAŠTITA DJECE I MLADIH | 7.176.130 |
| Sufinanciranje smještaja djece u vrtićima | 1.450.000 |
| Marende za soc. ugroženu djecu u OŠ | 2.350.000 |
| Prehrana za soc. ugroženu djecu u CB u OŠ | 150.000 |
| Stipendiranje soc. ugroženih učenika i studenata | 2.100.000 |
| Unapređenje zdravlja djece I mladih | 1.126.130 |
| PROMIC. ZDRAV.SPREČAV.BOLESTI I RIZIČNIH OBLIKA PONAŠANJA | 6.146.000 |
| Preventivne aktivnosti i stručno usavršavanje | 139.000 |
| Sprječavanje i suzbijanje akutnih bolesti | 99.000 |
| Palijativna skrb – mobilni timovi | 760.000 |
| Palijativna skrb – Hospicij sestara Matošić | 4.000.000 |
| Sprečavanje i suzbijanje bolesti ovisnosti | 710.000 |
| Sprječavanje i suzbijanje kroničnih bolesti | 438.000 |
| SURADNJA S CRVENIM KRIŽEM | 2.910.000 |
| Redovna djelatnost društva Crvenog križa | 2.910.000 |
| ZAŠTITA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI | 15.305.000 |
| Naknada umirovljenicima | 15.000.000 |
| Projekti za osobe starije životne dobi | 305.000 |
| SUFINANCIRANJE USTANOVE DES | 4.500.000 |
| Sufinanciranje ustanove DES | 4.500.000 |
| PRIJEVOZ OSOBA S 80% I VEĆIM INVALIDITETOM I SANITETETSKI PRIJEVOZ NEMOĆNIH | 1.700.000 |
| Prijevoz osoba s 80% i većim invalid.i sanitet.prijev.nemoćnih | 1.700.000 |
| POTPORE OSOBAMA S INVALIDITETOM | 2.010.000 |
| Potpore osobama s invaliditetom | 760.000 |
| Naknade korisnicima osobne invalidnine CZSS | 1.100.000 |
| Stipendije „OSI“ | 150.000 |
| BOŽIĆNICE | 2.000.000 |
| Božićnice | 2.000.000 |
| UKUPNO | 41.747.130 |
U Odsjeku za demografsku potporu i međugeneracijsku solidarnost planiran su sredstva u iznosu 21.959.200 kuna i to za:
| PROGRAM | Plan 2019. |
| ZAŠTITA POJEDINACA I OBITELJI | 17.902.000 |
| Prehrana za socijalno ugrožene građane | 3.600.000 |
| Jednokratne novčane pomoći | 75.000 |
| Pomoć za podmirenje troškova stanovanja | 5.100.000 |
| Pogrebni troškovi za umrle bez imovine | 200.000 |
| Ogrjev za socijalno ugrožene obitelji | 1.150.000 |
| Sprečavanje i suzbijanje nasilja,savjetovalište za pojedince i obitelj | 477.000 |
| Naknade novorođenoj djeci Grada Splita | 5.300.000 |
| Zgrada „4 Palme“ | 2.000.000 |
| ZAŠTITA BESKUĆNIC(K)A | 220.000 |
| Smještaj u prihvatilištu / prenoćištu | 220.000 |
| EU PROJEKTI | 3.837.200 |
| EU projekt „Zaželi sretniju starost“ | 3.837.200 |
| UKUPNO | 21.959.200 |





